Klimatyzator ścienny Haier Aqua AS12QS2ERA / 1U12BS3ERA biały
Klimatyzator ścienny inverter Haier Aqua AS12QS2ERA/1U12BS3ERA biały
ZAPYTAJ O MONTAŻ KLIMATYZACJI KONTAKT
Klimatyzator ścienny inverter Haier Aqua AS12QS2ERA/1U12BS3ERA biały
ZAPYTAJ O MONTAŻ KLIMATYZACJI KONTAKT
INFORMACJE- Klimatyzator ścienny Inverter Haier Aqua AS12QS2ERA/1U12BS3ERA Biały
Klimatyzator ścienny marki Haier z serii Aqua charakteryzuje się oryginalnym panelem, który podnosi się podczas pracy klimatyzatora i powraca na swoje miejsce, gdy jednostka zostaje wyłączona. Większy wylot powietrza sprawia, że klimatyzator pracuje jeszcze efektywniej. Istnieje możliwość ustawienia klimatyzatora, aby wyłączył się, kiedy temperatura wewnątrz spadnie poniżej 10°C. Klimatyzator posiada także 5-cio kolorowy wyświetlacz LED.
Haier Aqua posiada funkcję Nano-aqua, która jonizuje cząsteczki wody w jony, które wpływają na oczyszczanie powietrza i pomagają utrzymać prawidłowe nawilżenie skóry.
Zaletami klimatyzatora Haier z serii Aqua są:
W skład zestawu wchodzą:
-jednostka zewnętrzna
-jednostka wewnętrzna
-pilot
PARAMETRY TECHNICZNE - Klimatyzator ścienny inverter Haier Aqua AS12QS2ERA/1U12BS3ERA Biały
Typ: | Inverter | |
Wydajność chłodzenia: | kW | 1,2/3,5/3,8 |
Wydajność grzania: | kW | 1,3/3,6/4,0 |
Klasa energetyczna Chłodzenie: | A+ | |
Klasa energetyczna Grzanie: | A | |
Efektywność ener. SEER/EER | W/W | 5,8 |
Efektywność ener. SCOP/COP | W/W |
3,9 |
Pobór mocy chłodzenie: |
kW | 0,35/0,99/1,35 |
Pobór mocy grzanie: | kW | 0,38/0,96/1,42 |
Roczne zużycie energii chłodzenie: | kWh/a | 211 |
Roczne zużycie energii grzanie: | kWh/a | 1170 |
Zakres pracy chłodzenie (wew./zew.): | ° C | 21-35/-10-43 |
Zakres pracy grzanie (wew./zew.): | ° C | 10-27/-15-24 |
Zasilanie: | V/Hz | 230/50 |
Przepływ powietrza (j.wew./j.zew.): | m3/h | 620/1700 |
Średnica przewodu (ciecz): | mm | 6,35 (1/4") |
Średnica przewodu (gaz): | mm | 9,52 (3/8") |
Max. długość: | mm | 15 |
Maks. różnica poziomów: | mm | 10 |
Wymiary netto (jedn.wewn.) | szer. x gł. x wys. mm | 860x175x285 |
Wymiary opak. (jedn.wewn.) | szer. x gł. x wys. mm | 938x265x360 |
Wymiary netto (jedn.zewn.) |
szer. x gł. x wys. mm | 780x245x540 |
Wymiary opak. (jedn.zewn.) |
szer. x gł. x wys. mm | 920x351x620 |
Waga netto/brutto (jedn.wewn.) | kg | 10/11,7 |
Waga netto/brutto (jedn.zewn.) | kg | 31,2/34,2 |
Poziom ciśnienia akustycznego (chłodzenie): | dB(A) | 23/25/30/35 |
Poziom ciśnienia akustycznego (grzanie): | dB(A) | 24/26/31/36 |
Poziom ciśnienia akustycznego (j.zewn.): | dB(A) | 52/53 |
Poziom mocy akustycznej (chłodzenie): | dB | 54 |
Poziom mocy akustycznej (grzanie): |
dB |
53 |
Poziom mocy akustycznej (j.zewn.): |
dB |
62/63 |
Gwarancja | 3 lata* |
*Pod warunkiem spełnienia wymogów określonych w karcie gwarancyjnej