INFORMACJE- Klimatyzator kanałowy Hisense AUD-48UX6SHH / AUW-48U6SP
Klimatyzator kanałowy Hisense AUD-48UX6SHH / AUW-48U6SP to urządzenie przygotowane dla najbardziej wymagających osób. Montowany może być w suficie podwieszanym ze względu na swoją budowę. Klimatyzator AUD-48UX6SHH / AUW-48U6SP posiada dwa wloty powietrza: dolny i tylny, co ułatwia dostosowanie montażu klimatyzatora do konkretnych warunków. Dodatkowo sprzęt został wyposażony w wbudowaną rynienkę na skropliny, która jest trwała i łatwa do utrzymania w czystości.
W skład zestawu wchodzą:
-jednostka zewnętrzna
-jednostka wewnętrzna
-sterownik ścienny przewodowy
DANE- Klimatyzator kanałowy Hisene AUD-48UX6SHH / AUW-48U6SP
Typ: | INVERTER | ||
Wydajność | Chłodzenie | kW | 5,5/12,6/13,5 |
Grzanie | kW | 4,0/15,0/18,0 | |
Wydajność znamionowa | Chłodzenie | kW | 1,25/3,92/5,45 |
Grzanie | kW | 1,1/4,15/5,5 | |
SEER/SCOP: | -/- | ||
EER/COP | 3,21/3,61 | ||
Klasa energetyczna: | A/A | ||
Przepływ powietrza | m3/h | 2000 | |
Poziom ciśnienia akustycznego: | db(A) | 46/44/42 | |
Poziom mocy akustycznej: | db(A) | - | |
Spręż ESP | Pa | 80 (120) | |
Moc pobierana | Chłodzenie | kW | 3,92 |
Grzanie | kW | 4,15 | |
Prąd znamionowy | Chłodzenie | A | 7,5 |
Grzanie | A | 8,0 | |
Średnica rur przyłączeniowych | ciecz | cale | 3/8 |
Średnica rur przyłączeniowych | gaz | cale | 3/4 |
Zasilanie: | V/Hz | 380-415/50/3f | |
Max. długość instalacji | m | 50 | |
Różnica wysokości | m | 30 | |
Wymiary jednostki wewnętrznej | mm | 1386x350x800 | |
Waga jednostki wewnętrznej | kg | 50 | |
Gwarancja | 3 lat* |
*Pod warunkiem spełnienia wymogów określonych w karcie gwarancyjnej