INFORMACJE - Klimatyzator ścienny Inverter LG A09LL Artcool Slim
Klimatyzator pokojowy LG A09LL charakteryzuje się wysoką oszczędnością energii elektrycznej. Spowodowane jest to zastosowaniem funkcji aktywnej kontroli zużycia energii. Urządzenie jest niezwykle ciche, dzięki zastosowaniu unikalnej kontrukcji ukosnych łopatek wentylatora. Minimalizuje to zmiany ciśnienia powstające przy kontakcje łopatek z powietrzem. Zredukowane są również wibracje poprzez wykorzystanie dwurotacyjnej sprężarki, zmniejszając moment obrotowy o 40% w stosunku do standardowej sprężarki rotacyjnej. Dodatkowo funkcja cichej pracy jednostki zewnętrznej obniża hałas o dodatkowe 3 dB.
Jedną z przydatnych funkcji klimatyzatora LG A09LL jest Jonizator Plasmaster, który zapewnia skuteczną sterylizacje powietrza na poziomie 99%. Cząsteczki jonów usuwają bakterie, grzyby oraz nieprzyjemne zapachy. O powietrze dba filtr 3M Multi-ochrona, który usuwa z powietrza szkodliwe substancje, zapewniając przy tym małe straty ciśnienia powietrza przepływającego przez filtr. Co więcej urządzenie posiada funkcję automatycznego oczyszczania, dodatkowo niwelując powstawanie szkodliwych mikroorganizmów.
Urządzenie wykorzystuje funkcję 4-kierunkowego nawiewu Auto Swing, dzieki której powietrze jest schładzane w całym klimatyzowanym pomieszczeniu, dostosowując nawiew do zapotrzebowania.
Funkcje klimatyzatora LG A09LL:
W skład zestawu wchodzą:
-jednostka wewnętrzna
-jednostka zewnętrzna
-pilot
PARAMETRY TECHNICZNE - Klimatyzator ścienny Inverter LG A09LL Artcool Slim
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA | ||||
Wydajonść | Chłodzenie | Min | kW | 0,89 |
Średnia | kW | 2,5 | ||
Max | kW | 3,7 | ||
Grzanie | Min | kW | 0,89 | |
Średnia | kW | 3,2 | ||
Max | kW | 5,0 | ||
Pobór mocy | Chłodzenie | kW | 0,58 | |
Grzanie | kW | 0,78 | ||
EER | 4,3 | |||
SEER | 6,7 | |||
COP | 4,1 | |||
SCOP | 4,0 | |||
Klasa wydajności cieplnej | Chłodzenie | A++ | ||
Grzanie | A+ | |||
Poziom ciśnienia akustycznego | Chłodzenie | Tryb snu | dBA | 19 |
Niski | dBA | 24 | ||
Średni | dBA | 33 | ||
Wysoki | dBA | 39 | ||
Grzanie | Niski | dBA | 24 | |
Średni | dBA | 33 | ||
Wysoki | dBA | 39 | ||
Poziom mocy akustycznej | Chłodzenie | dBA | 60 | |
Przepływy Powietrza | Chłodzenie | S/N/Ś/W/Maks | m3/min | 3,5/5,5/7/8/14 |
Grzanie | N/Ś/W | m3/min | 6/7,5/8,5 | |
Osuszanie | l/h | 1,1 | ||
Prąd pracy | Chłodzenie | Średni | A | 3,5 |
Max | A | 6,0 | ||
Grzanie | Średni | A | 4,0 | |
Max | A | 7,0 | ||
Prąd rozruchu | Chłodzenie | Średni | A | 3,5 |
Grzanie | Średni | A | 4,0 | |
Zasilanie | | φ /V/Hz | 1/220-240/50 | |
Zabezpieczenie | A | C-16 | ||
Wymiary | mm | 957x305x177 | ||
Waga | kg | 11,5 | ||
Moc silnika wentylatora | W | 30 | ||
JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA | ||||
Zakres Pracy | Chłodzenie | Min-Max | ° C | -10 ~ 48 |
Grzanie | Min-Max | ° C | -15 ~ 24 | |
Poziom ciśnienia akustycznego | Chłodzenie | Wysoki | dBA | 45 |
Grzanie | Wysoki | dBA | 45 | |
Poziom mocy akustycznej | Chłodzenie | Wysoki | dBA | 65 |
Przepływ powietrza | Wysoki |
m3/min
|
33 | |
Długość instalacji | Całkowita (zew/wew) | Min | m | 2 |
Max | m | 20 | ||
Różnica poziomów | Max | m | 10 | |
Przyłącza rur | Ciecz | Średnica zew. | mm | 6,35 |
Średnica zew. | cale | 1/4 | ||
Gaz | Średnica zew. | mm | 9,52 | |
Średnica zew. | cale | 3/8 | ||
Skropliny | Średnica zew. | mm | 21,5 | |
Średnica wew. | cale | 0,85 | ||
Czynnik chłodniczy | Typ | R410A | ||
Moc silnika wentylatora | W | 43 | ||
Typ sprężarki | Rotacyjna | |||
Waga | kg | 34 | ||
Wymiary | mm | 770x545x288 | ||
Gwarancja | 3 lata* |
*Pod warunkiem spełnienia wymogów określonych w karcie gwarancyjnej