INFORMACJE- Klimatyzator ścienny Kaisai Focus KFU-09HRDI/KFU-09HRDO
Klimatyzator ścienny Focus KFU-09HRDI/KFU-09HRDO doskonale sprawdzi się w domach jednorodzinnych, mieszkaniach i biurach. W trybie czuwania, odłączone zostaje zasilanie od nieużywanych podzespołów elektronicznych, dzięki czemu zużycie energii spada do 1W. Klimatyzator posiada także funkcję pamięci ustawień żaluzji, gdzie przy każdym włączeniu, przywraca je do ustawień ostatniego użytku.
Funkcje klimatyzatora ściennego Kaisai Focus KFU-09HRDI/KFU-09HRDO:
W skład zestawu wchodzą:
-jednostka wewnętrzna
-jednostka zewnętrzna
-pilot
DANE- Klimatyzator ścienny Kaisai Focus KFU-09HRDI/KFU-09HRDO
Zasilanie | V/Hz | 220-240/50 | |
Wydajność | chłodzenie | kW | 1,0/2,6/3,2 |
grzanie | kW | 0,8/2,9/3,3 | |
Klasa energetyczna | A++ | ||
A+ | |||
SEER | 6,1 | ||
SCOP | 4,0 | ||
Przepływ powietrza | j. wewn. | m3/h | 430/320/30 |
j. zewn. | m3/h | 1800 | |
Temperatura pracy chł/grz |
j. wewn. | °C | 17~32/0~30 |
j. zewn. | °C | -15~50/-15~30 | |
Poziom ciśnienia akustycznego | j. wewn. | dB(A) | 38/31/25 |
j. zewn. | dB(A) | 53 | |
Maksymalna długość instalacji | m | 25 | |
Maksymalna różnica wysokości | m | 10 | |
Wymiary s/w/g |
j. wewn. | mm | 715x250x188 |
j.zewn. | mm | 770x555x300 | |
Waga | j. wewn. | kg | 6,3 |
j. zewn. | kg | 25,2 | |
Średnica rur | gaz | mm-cal | 6,35 - 1/4 |
ciecz | mm-cal | 9,52 - 3/8 | |
Gwarancja | 5 lat |
*Pod warunkiem spełnienia wymogów określonych w karcie gwarancyjnej