Klimatyzator kasetonowy Haier Cassette AB18CS2ERA(S)+PB-700IB/1U18FS2ERA(S)
Klimatyzator kasetonowy Haier Cassette AB18CS2ERA(S)+PB-700IB/1U18FS2ERA(S)
ZAPYTAJ O MONTAŻ KLIMATYZACJI KONTAKT
Klimatyzator kasetonowy Haier Cassette AB18CS2ERA(S)+PB-700IB/1U18FS2ERA(S)
ZAPYTAJ O MONTAŻ KLIMATYZACJI KONTAKT
INFORMACJE- Klimatyzator kasetonowy Haier Cassette AB18CS2ERA(S)+PB-700IB/1U18FS2ERA(S)
Klimatyzator kasetonowy marki Haier z serii Cassette został zaprojektowany z możliwie jak najniższym profilem- jego wysokość to tylko 260mm. Cechuje się niezwykle cichą pracą, ponadto wstępnie oczyszcza powietrze dzięki wykorzystaniu filtra przeciwkurzowego. Samooczyszczanie parownika ogranicza powstawanie szkodliwych grzybów i innych mikroorganizmów poprzez osuszanie go po zakończeniu pracy. W przypadku zaniku napięcia klimatyzator wraca do pracy zgodnie z wcześniejszymi ustawieniami.
Możliwe jest rówież opcjonalne sterownie centralne, podpięcie sterownika grupowego oraz sterownika BMS.
Zaletami klimatyzatora Haier z serii Cassette są:
W skład zestawu wchodzą:
-jednostka wewnętrzna
-jednostka zewnętrzna
-pilot
DANE- Klimatyzator kasetonowy Haier Cassette AB18CS2ERA(S)+PB-700IB/1U18FS2ERA(S)
Typ: | inverter | ||
Wydajność | chłodzenia | kW | 1,8/5,0/5,8 |
grzania | kW | 2,0/5,2/6,5 | |
Klasa energetyczna | Chłodzenie: | A | |
Grzanie: | A | ||
Efektywność ener. EER/COP | W/W | 3,26/3,42 | |
Efektywność ener. SEER/SCOP | W/W |
5,1/3,8 |
|
Pobór mocy |
chłodzenie: |
kW | 0,55/1,53/2,0 |
grzanie: | kW | 0,6/1,52/2,0 | |
Roczne zużycie energii | chłodzenie: | kWh/a | 363
|
grzanie: | kWh/a | 1932 | |
Zakres pracy | chłodzenie: | ° C | -10-43 |
grzanie: | ° C | -15-24 | |
Zasilanie: | V/Hz | 220-230/50-60 | |
Przepływ powietrza: | j.wewn. | m3/h | 780/700/620/500/400 |
j.zewn. | m3/h | 2200 | |
Średnica przewodu: | ciecz | mm | 6,35 (1/4") |
gaz | mm | 12,7 (1/2") | |
Max. długość: | mm | 25 | |
Maks. różnica poziomów: | mm | 15 | |
Wymiary | j.wewn. | szer. x gł. x wys. mm | 570x570x260 |
j. wewn. z opakowaniem | szer. x gł. x wys. mm | 718x680x380 | |
MASKOWNICA | model | PB-700IB | |
wymiary | mm | 700x700x60 | |
wymiary z opakowaniem | mm | 740x750x115 | |
waga netto/brutto | kg | 2,8/4,8 | |
Wymiary
|
j. zewn. |
szer. x gł. x wys. mm | 810x288x688 |
j. zewn. z opakowaniem |
szer. x gł. x wys. mm | 949x406x745 | |
Waga netto/brutto | j.wewn. | kg | 18,5/22 |
j.zewn. | kg | 43/45,5 | |
Poziom ciśnienia akustycznego : | j.wewn. | dB | 31/35/37/42/44 |
j.zewn. | dB | 53/54 | |
Poziom mocy akustycznej : | j.wewn. | dB | 57 |
j.zewn. | dB | 63/64 | |
Gwarancja | 5 lat* |
*Pod warunkiem spełnienia wymogów określonych w karcie gwarancyjnej