Klimatyzator przypodłogowo-przysufitowy Haier Convertible AC36ES1ERA(S)/1U36HS1ERA(S)
Klimatyzator przypodłogowo-przysufitowy Haier Convertible AC36ES1ERA(S)/1U36HS1ERA(S)
ZAPYTAJ O MONTAŻ KLIMATYZACJI KONTAKT
Klimatyzator przypodłogowo-przysufitowy Haier Convertible AC36ES1ERA(S)/1U36HS1ERA(S)
ZAPYTAJ O MONTAŻ KLIMATYZACJI KONTAKT
INFORMACJE-Klimatyzator przypodłogowo-przysufitowy Haier Convertible AC36ES1ERA(S)/1U36HS1ERA(S)
Klimatyzator przypodłogowo-przysufitowy marki Haier z serii Convertible ze względu na swój estetyczny wygląd, pasuje do każdego rodzaju pomieszczenia, czy to w biurze, czy w zaciszu domowym. W przypadku zaniku napięcia klimatyzator wraca do pracy zgodnie z wcześniejszymi ustawieniami, natomiast efektywne rozprowadzanie powietrza w pomieszczeniu umożliwia funkcja przepływu powietrza 3D. Możliwe jest rówież opcjonalne sterownie centralne, podpięcie sterownika grupowego oraz sterownika BMS.
Zaletami klimatyzatora Haier z serii Convertible są:
W skład zestawu wchodzą:
-jednostka wewnętrzna
-jednostka zewnętrzna
-pilot
DANE-Klimatyzator przypodłogowo-przysufitowy Haier Convertible AC36ES1ERA(S)/1U36HS1ERA(S)
Typ: | inverter | ||
Wydajność | chłodzenia | kW | 2,2/10,0/11,0 |
grzania | kW | 2,2/10,6/11,8 | |
Klasa energetyczna | Chłodzenie: | A+ | |
Grzanie: | A | ||
Efektywność ener. EER/COP | W/W | 3,61/3,61 | |
Efektywność ener. SEER/SCOP | W/W | 5,6/3,8 | |
Pobór mocy |
chłodzenie: |
kW | 0,5/2,77/4,3 |
grzanie: | kW | 0,5/2,94/4,3 | |
Roczne zużycie energii | chłodzenie: | kWh/a | 655 |
grzanie: | kWh/a | 3129 | |
Zakres pracy | chłodzenie: | ° C | -10-46 |
grzanie: | ° C | -15-24 | |
Zasilanie: | V/Hz | 220-230/50-60 | |
Przepływ powietrza: | j.wewn. | m3/h | 1630/1537/1375 |
j.zewn. | m3/h | 4000 | |
Średnica przewodu: | ciecz | mm | 9,52 (3/8") |
gaz | mm | 15,88 (5/8") | |
Max. długość: | mm | 30 | |
Maks. różnica poziomów: | mm | 20 | |
Wymiary | j.wewn. | szer. x gł. x wys. mm | 1298x700x240 |
j. wewn. z opakowaniem | szer. x gł. x wys. mm | 1500x790x315 | |
Wymiary
|
j. zewn. |
szer. x gł. x wys. mm | 948x340x840 |
j. zewn. z opakowaniem |
szer. x gł. x wys. mm | 1090x410x995 | |
Waga netto/brutto | j.wewn. | kg | 37/47 |
j.zewn. | kg | 65/74 | |
Poziom ciśnienia akustycznego: | j.wewn. | dB | 43/45/49 |
j.zewn. | dB | 58 | |
Poziom mocy akustycznej : | j.wewn. | dB | 64 |
j.zewn. | dB | 70 | |
Gwarancja | 5 lat* |
*Pod warunkiem spełnienia wymogów określonych w karcie gwarancyjnej