Klimatyzator przypodłogowo-przysufitowy Haier Convertible AC48FS1ERA(S)/1U48LS1ERA(S)
Klimatyzator przypodłogowo-przysufitowy Haier Convertible AC48FS1ERA(S)/1U48LS1ERA(S)
ZAPYTAJ O MONTAŻ KLIMATYZACJI KONTAKT
Klimatyzator przypodłogowo-przysufitowy Haier Convertible AC48FS1ERA(S)/1U48LS1ERA(S)
ZAPYTAJ O MONTAŻ KLIMATYZACJI KONTAKT
INFORMACJE-Klimatyzator przypodłogowo-przysufitowy Haier Convertible AC48FS1ERA(S)/ 1U48LS1ERA(S)
Klimatyzator przypodłogowo-przysufitowy marki Haier z serii Convertible ze względu na swój estetyczny wygląd, pasuje do każdego rodzaju pomieszczenia, czy to w biurze, czy w zaciszu domowym. W przypadku zaniku napięcia klimatyzator wraca do pracy zgodnie z wcześniejszymi ustawieniami, natomiast efektywne rozprowadzanie powietrza w pomieszczeniu umożliwia funkcja przepływu powietrza 3D. Możliwe jest rówież opcjonalne sterownie centralne, podpięcie sterownika grupowego oraz sterownika BMS.
Zaletami klimatyzatora Haier z serii Convertible są:
W skład zestawu wchodzą:
-jednostka wewnętrzna
-jednostka zewnętrzna
-pilot
DANE-Klimatyzator przypodłogowo-przysufitowy Haier Convertible AC48FS1ERA(S)/1U48LS1ERA(S)
Typ: | inverter | ||
Wydajność | chłodzenia | kW | 6,0/12,5/14,5 |
grzania | kW | 6,0/14,1/16,5 | |
Klasa energetyczna | Chłodzenie: | A+ | |
Grzanie: | A | ||
Efektywność ener. EER/COP | W/W | 3,21/3,61 | |
Efektywność ener. SEER/SCOP | W/W | 5,6/3,4 | |
Pobór mocy |
chłodzenie: |
kW | 2,0/3,89/6,0 |
grzanie: | kW | 2,0/3,9/6,0 | |
Roczne zużycie energii | chłodzenie: | kWh/a | - |
grzanie: | kWh/a | - | |
Zakres pracy | chłodzenie: | ° C | -10-46 |
grzanie: | ° C | -15-24 | |
Zasilanie: | V/Hz | 220-230/50-60 | |
Przepływ powietrza: | j.wewn. | m3/h | 2000/1800/1400 |
j.zewn. | m3/h | 4200 | |
Średnica przewodu: | ciecz | mm | 9,52 (3/8") |
gaz | mm | 19,05 (3/4") | |
Max. długość: | mm | 50 | |
Maks. różnica poziomów: | mm | 30 | |
Wymiary | j.wewn. | szer. x gł. x wys. mm | 1580x700x240 |
j. wewn. z opakowaniem | szer. x gł. x wys. mm | 1710x790x315 | |
Wymiary
|
j. zewn. |
szer. x gł. x wys. mm | 1008x410x830 |
j. zewn. z opakowaniem |
szer. x gł. x wys. mm | 1130x490x930 | |
Waga netto/brutto | j.wewn. | kg | 54/61 |
j.zewn. | kg | 82/93 | |
Poziom ciśnienia akustycznego: | j.wewn. | dB | 49/51/53 |
j.zewn. | dB | 59 | |
Poziom mocy akustycznej : | j.wewn. | dB | 66 |
j.zewn. | dB | 73 | |
Gwarancja | 5 lat* |
*Pod warunkiem spełnienia wymogów określonych w karcie gwarancyjnej