Klimatyzator przypodłogowo-przysufitowy Haier Convertible AC60FS1ERA(S)/1U60IS2ERB(S) (3 fazy)
Klimatyzator przypodłogowo-przysufitowy Haier Convertible AC60FS1ERA(S)/1U60IS2ERB(S) (3 fazy)
ZAPYTAJ O MONTAŻ KLIMATYZACJI KONTAKT
Klimatyzator przypodłogowo-przysufitowy Haier Convertible AC60FS1ERA(S)/1U60IS2ERB(S) (3 fazy)
ZAPYTAJ O MONTAŻ KLIMATYZACJI KONTAKT
INFORMACJE-Klimatyzator przypodłogowo-przysufitowy Haier AC60FS1ERA(S)/1U60IS2ERB(S) (3 fazy)
Klimatyzator przypodłogowo-przysufitowy marki Haier z serii Convertible ze względu na swój estetyczny wygląd, pasuje do każdego rodzaju pomieszczenia, czy to w biurze, czy w zaciszu domowym. W przypadku zaniku napięcia klimatyzator wraca do pracy zgodnie z wcześniejszymi ustawieniami, natomiast efektywne rozprowadzanie powietrza w pomieszczeniu umożliwia funkcja przepływu powietrza 3D. Możliwe jest rówież opcjonalne sterownie centralne, podpięcie sterownika grupowego oraz sterownika BMS.
Zaletami klimatyzatora Haier z serii Convertible są:
W skład zestawu wchodzą:
-jednostka wewnętrzna
-jednostka zewnętrzna
-pilot
DANE-Klimatyzator przypodłogowo-przysufitowy Haier Convertible AC60FS1ERA(S)/1U60IS2ERB(S) (3 fazy)
Typ: | inverter | ||
Wydajność | chłodzenia | kW | 6,0/14,0/15,0 |
grzania | kW | 6,0/15,0/17,0 | |
Klasa energetyczna | Chłodzenie: | A | |
Grzanie: | A | ||
Efektywność ener. EER/COP | W/W | 3,23/3,62 | |
Efektywność ener. SEER/SCOP | W/W | -/- | |
Pobór mocy |
chłodzenie: |
kW | 2,0/4,34/6,0 |
grzanie: | kW | 2,0/4,14/6,0 | |
Roczne zużycie energii | chłodzenie: | kWh/a | - |
grzanie: | kWh/a | - | |
Zakres pracy | chłodzenie: | ° C | -10-46 |
grzanie: | ° C | -15-24 | |
Zasilanie: | chlodzenie: | V/Hz | 220-230/50-60 |
grzanie: | V/Hz | 380-415/3/50 | |
Przepływ powietrza: | j.wewn. | m3/h | 2000/1800/1400 |
j.zewn. | m3/h | 6000 | |
Średnica przewodu: | ciecz | mm | 9,52 (3/8") |
gaz | mm | 19,05 (3/4") | |
Max. długość: | mm | 50 | |
Maks. różnica poziomów: | mm | 30 | |
Wymiary | j.wewn. | szer. x gł. x wys. mm | 1580x700x240 |
j. wewn. z opakowaniem | szer. x gł. x wys. mm | 1710x790x315 | |
Wymiary
|
j. zewn. |
szer. x gł. x wys. mm | 948x340x1250 |
j. zewn. z opakowaniem |
szer. x gł. x wys. mm | 1095x410x1400 | |
Waga netto/brutto | j.wewn. | kg | 54/61 |
j.zewn. | kg | 91/101 | |
Poziom ciśnienia akustycznego: | j.wewn. | dB | 49/51/53 |
j.zewn. | dB | 60 | |
Poziom mocy akustycznej : | j.wewn. | dB | 66 |
j.zewn. | dB | 73 | |
Gwarancja | 5 lat* |
*Pod warunkiem spełnienia wymogów określonych w karcie gwarancyjnej