Klimatyzator kasetonowy Haier Cassette AB60ES2ERA(S) +950JB/1U60IS2ERB(S) (3 fazy)
Klimatyzator kasetonowy Haier Cassette AB60ES2ERA(S) +950JB/1U60IS2ERB(S) (3 fazy)
ZAPYTAJ O MONTAŻ KLIMATYZACJI KONTAKT
Klimatyzator kasetonowy Haier Cassette AB60ES2ERA(S) +950JB/1U60IS2ERB(S) (3 fazy)
ZAPYTAJ O MONTAŻ KLIMATYZACJI KONTAKT
INFORMACJE- Klimatyzator kasetonowy Haier Cassette AB60ES2ERA(S) +950JB/1U60IS2ERB(S) (3 fazy)
Klimatyzator kasetonowy marki Haier z serii Cassette został zaprojektowany z możliwie jak najniższym profilem- jego wysokość to tylko 290mm. Cechuje się niezwykle cichą pracą, ponadto wstępnie oczyszcza powietrze dzięki wykorzystaniu filtra przeciwkurzowego. Samooczyszczanie parownika ogranicza powstawanie szkodliwych grzybów i innych mikroorganizmów poprzez osuszanie go po zakończeniu pracy. W przypadku zaniku napięcia klimatyzator wraca do pracy zgodnie z wcześniejszymi ustawieniami, posiada także ruchomą żaluzję, dzięki której można efektywnie kontrolować kierunek i intensywność przepływu powietrza.
Możliwe jest rówież opcjonalne sterownie centralne, podpięcie sterownika grupowego oraz sterownika BMS.
Zaletami klimatyzatora Haier z serii Cassette są:
W skład zestawu wchodzą:
-jednostka wewnętrzna
-jednostka zewnętrzna
-pilot
DANE- Klimatyzator kasetonowy Haier Cassette AB60ES2ERA(S) +950JB/1U60IS2ERB(S) (3 fazy)
Typ: | inverter | ||
Wydajność | chłodzenia | kW | 6,0/13,6/15,0 |
grzania | kW | 6,0/14,5/16,5 | |
Klasa energetyczna | Chłodzenie: | A | |
Grzanie: | A | ||
Efektywność ener. EER/COP | W/W | 3,21/3,61 | |
Efektywność ener. SEER/SCOP | W/W |
-/- |
|
Pobór mocy |
chłodzenie: |
kW | 2,0/4,24/6,0 |
grzanie: | kW | 2,0/4,41/6,0 | |
Roczne zużycie energii | chłodzenie: | kWh/a | - |
grzanie: | kWh/a | - | |
Zakres pracy | chłodzenie: | ° C | -10-46 |
grzanie: | ° C | -15-24 | |
Zasilanie: | j. wewn. | V/Hz | 220-230/50-60 |
j. zewn. | V/Hz | 380-400/3/50 | |
Przepływ powietrza: | j.wewn. | m3/h | 1650/1400/1300 |
j.zewn. | m3/h | 5000 | |
Średnica przewodu: | ciecz | mm | 9,52 (3/8") |
gaz | mm | 19,05 (3/4") | |
Max. długość: | mm | 50 | |
Maks. różnica poziomów: | mm | 30 | |
Wymiary | j.wewn. | szer. x gł. x wys. mm | 840x840x290 |
j. wewn. z opakowaniem | szer. x gł. x wys. mm | 930x930x390 | |
MASKOWNICA | model | PB-950JB | |
wymiary | mm | 950x950x60 | |
wymiary z opakowaniem | mm | 985x985x115 | |
waga netto/brutto | kg | 6,0/7,5 | |
Wymiary
|
j. zewn. |
szer. x gł. x wys. mm | 948x340x1250 |
j. zewn. z opakowaniem |
szer. x gł. x wys. mm | 1095x410x1400 | |
Waga netto/brutto | j.wewn. | kg | 31/37 |
j.zewn. | kg | 91/101 | |
Poziom ciśnienia akustycznego: | j.wewn. | dB | 44/47/49 |
j.zewn. | dB | 60 | |
Poziom mocy akustycznej : | j.wewn. | dB | 62 |
j.zewn. | dB | 73 | |
Gwarancja | 5 lat* |
*Pod warunkiem spełnienia wymogów określonych w karcie gwarancyjnej