Klimatyzator podsufitowo-przypodłogowy Chigo CUA-18HVR1
Klimatyzator podsufitowo-przypodłogowy Chigo CUA-18HVR1
NEGOCJUJ CENY!
WYSOKIE RABATY!
ZAPYTAJ O MONTAŻ KLIMATYZACJI KONTAKT
Klimatyzator podsufitowo-przypodłogowy Chigo CUA-18HVR1
NEGOCJUJ CENY!
WYSOKIE RABATY!
ZAPYTAJ O MONTAŻ KLIMATYZACJI KONTAKT
INFORMACJE- Klimatyzator podsufitowo-przypodłogowy Chigo CUA-18HVR1
Klimatyzator Chigo podsufitowo-przypodłogowy Chigo CUA-18HVR1 stworzony został z myślą o możliwości montażu zarówno w poziomie jako jednostka podwieszona do sufitu oraz w pionie jako jednostka klimatyzacji przy podłodze. Jednostka wewnętrzna wyposażona została w funkcję autorestartu oraz wygodną opcję auto-swing.
Właściwości i funkcje klimatyzatora Chigo CUA-18HVR1:
W skład zestawu wchodzą:
-jednostka wewnętrzna
-jednostka zewnętrzna
-pilot bezprzewodowy
DANE-Klimatyzator podsufitowo-przypodłogowy Chigo CUA-18HVR1
TYP INVERTER | ||||
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA | ||||
Moc chłodnicza | kW | 5,3(2,0-5,6) | ||
Pobór mocy chłodzenia | kW | 0,42~1,84 | ||
Pobór prądu chłodzenia | A | 1,8~7,8 | ||
SEER | W/W | 5,6 | ||
Klasa energetyczna | A+/A+ | |||
Moc grzewcza | kW | 5,3(3,0-6,0) | ||
Pobór mocy grzania | kW | 0,64~1,64 | ||
Pobór prądu grzania | A | 3,0~8,0 | ||
SCOP | W/W | 4,0 | ||
Przepływ powietrza | m3/h | 900 | ||
Głośność | dB(A) | 43~58 | ||
Wymiary | mm | 1245x680x240 | ||
Waga | kg | 34 | ||
JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA |
||||
Zasilanie | V/Hz | 220-240/50 | ||
źródło | mm2 | 3x2,5 | ||
przewody sterujące | mm3 | 4x2,5 | ||
Czynnik chłodniczy / Ilość | g | R410a/1800 | ||
Typ sprężarki | DC Rotacyjna GMCC | |||
Głośność | dB(A) | 63 | ||
Wymiary agregatu | mm | 925x366x700 | ||
Waga | kg | 45 | ||
Podłączenie instalacji rurowej | ciecz | mm | φ6,35 | |
gaz | mm | φ12,7 | ||
Długość instalacji | m | 15 | ||
Max różnica poziomów | m | 8 | ||
Zakres pracy | chłodz./grzanie | °C | -5~50/-15~30 | |
Gwarancja | 5 lat* |
*Pod warunkiem spełnienia wymogów określonych w karcie gwarancyjnej