Klimatyzator ścienny Samsung P+ CAC AC026FBRDEH / AC026FCADEH
Klimatyzator ścienny Samsung P+ CAC AC026FBRDEH / AC026FCADEH
ZAPYTAJ O MONTAŻ KLIMATYZACJI KONTAKT
Klimatyzator ścienny Samsung P+ CAC AC026FBRDEH / AC026FCADEH
ZAPYTAJ O MONTAŻ KLIMATYZACJI KONTAKT
INFORMACJE- Klimatyzator ścienny Samsung P+ CAC AC026FBRDEH / AC026FCADEH
Klimatyzator ścienny Samsung P+ CAC AC026FBRDEH / AC026FCADEH prezznaczony jest dla firm i przedsiębiorstw. Wyróżnia się eleganckim designem i doskonale wpasuje się w wystrój niemal każdego wnętrza. Czyste powietrze w pomieszczeniu zagwarantuje Filtr Full HD, który wyłapuje nawet najmniejsze pyłki i zanieczyszczenia. Co więcej jest bardzo prosty w czyszczeniu, ponieważ wystarczy go przepłukać pod bieżącą wodą.
Urządzenie wyposażone jest w funkcję Good Sleep, która tworzy idealne warunki do snu w sypialni. Precyzyjnie reguluje temperaturę i wilgotność, aby zapewnić spokojny sen. Dodatkową zaletą jest oszczędność 36% energii w porównaniu z normalnym trybem chłodzenia.
Funkcje klimatyzatora ściennego Samsung P+ CAC AC026FBRDEH / AC026FCADEH:
W skład zestawu wchodzą:
-jednostka wewnętrzna
-jednostka zewnętrzna
-pilot
DANE- Klimatyzator ścienny samsung P+ CAC AC026FBRDEH / AC026FCADEH
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA - AC026FBRDEH | ||||
Moc cieplna |
Chłodzenie | min/nom/max | kW | 1,20/2,61/3,49 |
Grzanie | min/nom/max | kW | 0,94/3,49/4,19 | |
Moc elektryczna | Chłodzenie | min/nom/max | kW | 0,23/0,64/1,49 |
Grzanie | min/nom/max | kW | 0,21/0,97/1,14 | |
Klasa energetyczna | Chłodzenie | A+ | ||
Grzanie | A | |||
Pobór prądu | Chłodzenie | min/nom/max | A | 1,60/3,40/7,00 |
Grzanie | min/nom/max | A | 1,30/5,00/5,40 | |
Średnica rur instalacji chłodniczej | Ciecz | mm-cale | 6,35 - 1/4 | |
Gaz | mm-cale | 9,52 - 3/8 | ||
Zasilanie | V/Hz | 220-240/50 | ||
Przepływ powietrza | wys./śr./nis. | m3/h | 630/570/480 | |
Poziom ciśnienia akustycznego | dBA | 35/31/24 | ||
Wymiary | szer. x wys. x glęb. | mm | 820x285x205 | |
Waga | kg | 8,2 | ||
Pompka skroplin | - | |||
Średnica rury odprowadzenia skroplin | mm | DN18 (zew 19, wew 16) | ||
JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA AC026FCADEH |
||||
Sprężarka | Typ | rotacyjna inverter | ||
Napełnienie fabryczne | kg | 0,95 | ||
Poziom ciśnienia akustycznego | Chłodzenie | max | dBA | 47 |
Grzanie | max | dBA | 47 | |
Wymiary | szer. x wys. x głęb. | mm | 790x548x285 | |
Waga | kg | 33,0 | ||
Zakres pracy |
Chłodzenie | min. ~ max | °C DB | -10 ~ 46 |
Grzanie | min. ~ max | °C WB | -15~ 24 | |
Całkowita długość instalacji | m | 20 | ||
Różnica wysokości | m | 15 | ||
Czynnik chłodniczy | typ | R410A | ||
Poziom mocy akustyczej | jedn. wewn. | max | dBA | 53 |
jedn. zewn. | max | dBA | 60 | |
Gwarancja na klimatyzator | 24 miesiące* | |||
Gwarancja na sprężarkę | 60 miesięcy* |
*Pod warunkiem spełnienia wymogów określonych w karcie gwarancyjnej