Klimatyzator kasetonowy Daikin Seasonal Classic FCQHG71F / RZQSG71L3V1
Klimatyzator kasetonowy Daikin Seasonal Classic FCQHG71F / RZQSG71L3V1
ZAPYTAJ O MONTAŻ KLIMATYZACJI KONTAKT
Klimatyzator kasetonowy Daikin Seasonal Classic FCQHG71F / RZQSG71L3V1
ZAPYTAJ O MONTAŻ KLIMATYZACJI KONTAKT
INFORMACJE- Klimatyzator kasetonowy Daikin Seasonal Classic FCQHG71F / RZQSG71L3V1
Klimatyzator kasetonowy Daikin Seasonal Classic FCQHG71F / RZQSG71L3V1 to kaseta z nawiewem obwodowym, w której wylot powietrza odbywa się we wszystkich kierunkach 360°. Dodatkowo urządzenie może działać jako wentylator, bez uprzedniego ogrzania lub schłodzenia powietrza. Dwa opcjonalne czujniki - czujnik obecności i czujnik podłogowy, poprawiają jeszcze bardziej komfort cieplny osób przebywających w pomieszczeniu. Dzięki czujnikowi obecności, urządzenie kieruje powietrze z dala od osób, ponadto wykrywając temperaturę podłogi, gwarantuje idealny rozkład temperatur na całej wysokości. Klimatyzator ogranicza zbyt długie poziome nawiewanie powietrza w celu zapobieganiu zabrudzeniom sufitu.
Dodatkowo w standardzie znajduje się pompka skroplin, która odprowadza skropliny na wysokość 850mm.
Funkcje klimatyzatora kasetonowego Daikin Seasonal Classic FCQHG71F / RZQSG71L3V1
W skład zestawu wchodzą:
-jednostka wewnętrzna
-jednostka zewnętrzna
-sterownik ścienny przewodowy BRC1E52A
-panel BYCQ140D
DANE- Klimatyzator kasetonowy Daikin Seasonal Classic FCQHG71F / RZQSG71L3V1
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA | ||||
Wydajność | Chłodzenie | Nom. | KW | 6,8 |
Grzanie | Nom. | KW | 7,5 | |
Pobór mocy | Chłodzenie | Nom. | KW | - |
Grzanie | Nom. | KW |
- |
|
Klasa energetyczna (sprawność sezonowa) | Chłodzenie | A++ | ||
Grzanie | A+ | |||
SEER | 6,50 | |||
SCOP | 4,15 | |||
Roczne zużycie energii (sprawność sezonowa) | Chłodzenie | kWh | 366 | |
Grzanie | kWh | 2563 | ||
EER (sprawność nom.) | 3,50 | |||
COP (sprawność nom.) | 4,10 | |||
Roczne zużycie energii (sprawność nom) | kWh | 970 | ||
Klasa energetyczna (sprawność nom.) | Chłodzenie | A | ||
Grzanie | A | |||
Wymiary | wys.xszer.xgłęb | mm | 288x840x840 | |
Waga | kg | 25 | ||
Panel dekoracyjny | Model | BYCQ140D | ||
Wymiary | Wys.xSzer.Głęb. | mm | 60x950x950 | |
Waga | kg | 5,4 | ||
Przepływy Powietrza | Chłodzenie | Wys./Nom./Nis. | m3/h | 1260/1001/720 |
Poziom mocy akustycznej | Chłodzenie | dBA | 53 | |
Poziom ciśnienia akustycznego | Chłodzenie | Wys./Nom./Nis. | dBA | 36/33/29 |
Podłączenie inst. rurowej | Ciecz | Śr. zewn. | mm | 9,52 |
Gaz | Śr. zewn. | mm | 15,9 | |
Zasilanie | Hz/V | 50/220-240 | ||
JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA | ||||
Wymiary | wys.xszer.xgłęb. | mm | 770x900x320 | |
Waga | kg | 67 | ||
Poziom mocy akustycznej | Chłodzenie | dBA | 65 | |
Poziom ciśnienia akustycznego | Chłodzenie | Nom./Cicha praca | dBA | 49 |
Tryb nocny | Poziom 1 | dBA | - | |
Zakres pracy | Chłodzenie | Temp.otoczenia Min. | °CDB | -15 |
Grzanie | Temp.otoczenia Min. | °CWB | -15 | |
Czynnik chłodniczy | Typ | R-410A | ||
Ilość | kg | 2,75 | ||
Podłączenie inst. rurowej | Długość inst. rurowej | Maks. JZ-JW | m | 50 |
Bez doładowania | m | 30 | ||
Różnice poziomów | Maks. JW-JZ | m | 15 | |
Zasilanie | Hz/V | 50/220-240 | ||
Prąd -50Hz | Maks. amperaże bezpiecznika | A | 20 | |
Gwarancja | 3 lata* |
*Pod warunkiem spełnienia wymogów określonych w karcie gwarancyjnej