Klimatyzator ścienny Haier Brezza AS18BS4HRA/1U18FS2ERA(S)
Klimatyzator ścienny Inverter Haier Brezza AS18BS4HRA/1U18FS2ERA(S)
ZAPYTAJ O MONTAŻ KLIMATYZACJI KONTAKT
Klimatyzator ścienny Inverter Haier Brezza AS18BS4HRA/1U18FS2ERA(S)
ZAPYTAJ O MONTAŻ KLIMATYZACJI KONTAKT
INFORMACJE- Klimatyzator ścienny Inverter Haier Brezza AS18BS4HRA /1U18FS2ERA(S)
Klimatyzator ścienny marki Haier z serii Brezza jest niezwykle cichy - poziom hałasu może być obniżony aż do poziomu 28dB! Dzięki konstrukcji daje możliwość ogrzewania pomieszczena przy temperaturze zewnętrznej osiągającej nawet -15°C, a także chłodzenia przy -15°C. Funkcja Tryb auto pozwala ustawić wartość temperatury, do której klimatyzator będzie automatycznie regulować swoją pracę. Dzięki Karcie On-Off możemy sterować systemem w oddalonym miejscu.
Zaletami klimatyzatora Haier z serii Brezza są:
W skład zestawu wchodzą:
-jednostka zewnętrzna
-jednostka wewnętrzna
-pilot
PARAMETRY TECHNICZNE - Klimatyzator ścienny Inverter Haier Brezza AS18BS4HRA/1U18FS2ERA(S)
Typ: | Inverter | |
Wydajność chłodzenia: | kW | 1,3/5,2/6,8 |
Wydajność grzania: | kW | 1,4/5,8/6,9 |
Klasa energetyczna Chłodzenie: | A++ | |
Klasa energetyczna Grzanie: | A+ | |
Efektywność ener. SEER/EER | W/W | 6,2 |
Efektywność ener. SCOP/COP | W/W |
4,0 |
Pobór mocy chłodzenie: |
kW | 0,4/1,53/2,25 |
Pobór mocy grzanie: | kW | 0,41/1,70/2,35 |
Roczne zużycie energii chłodzenie: | kWh/a | 293 |
Roczne zużycie energii grzanie: | kWh/a | 1832 |
Zakres pracy chłodzenie (wew./zew.): | ° C | 21-35/-10-43 |
Zakres pracy grzanie (wew./zew.): | ° C | 10-27/-15-24 |
Zasilanie: | V/Hz | 230/50 |
Przepływ powietrza (j.wew./j.zew.): | m3/h | 900/2200 |
Średnica przewodu (ciecz): | mm | 6,35 (1/4") |
Średnica przewodu (gaz): | mm | 12,7 (1/2") |
Max. długość: | mm | 25 |
Maks. różnica poziomów: | mm | 15 |
Wymiary netto (jedn.wewn.) | szer. x gł. x wys. mm | 997x230x322 |
Wymiary opak. (jedn.wewn.) | szer. x gł. x wys. mm | 1085x329x403 |
Wymiary netto (jedn.zewn.) |
szer. x gł. x wys. mm | 810x288x688 |
Wymiary opak. (jedn.zewn.) |
szer. x gł. x wys. mm | 949x406x760 |
Waga netto/brutto (jedn.wewn.) | kg | 13/16 |
Waga netto/brutto (jedn.zewn.) | kg | 43/45,5 |
Poziom ciśnienia akustycznego (chłodzenie): | dB(A) | 28/35/40/44 |
Poziom ciśnienia akustycznego (grzanie): | dB(A) | 33/35/40/45 |
Poziom ciśnienia akustycznego (j.zewn.): | dB(A) | 52/54 |
Poziom mocy akustycznej (chłodzenie): | dB | 58 |
Poziom mocy akustycznej (grzanie): |
dB |
57 |
Poziom mocy akustycznej (j.zewn.): |
dB |
63/64 |
Gwarancja | 5 lat* |
*Pod warunkiem spełnienia wymogów określonych w karcie gwarancyjnej