Klimatyzator kasetonowy Haier Cassette AB28ES1ERA(S)+PB-950JB/1U28GS2ERA(S)
Klimatyzator kasetonowy Haier Cassette AB28ES1ERA(S)+PB-950JB/1U28GS2ERA(S)
ZAPYTAJ O MONTAŻ KLIMATYZACJI KONTAKT
Klimatyzator kasetonowy Haier Cassette AB28ES1ERA(S)+PB-950JB/1U28GS2ERA(S)
ZAPYTAJ O MONTAŻ KLIMATYZACJI KONTAKT
INFORMACJE- Klimatyzator kasetonowy Haier Cassette AB28ES1ERA(S)+PB-950JB/1U28GS2ERA(S)
Klimatyzator kasetonowy marki Haier z serii Cassette został zaprojektowany z możliwie jak najniższym profilem- jego wysokość to tylko 240mm. Cechuje się niezwykle cichą pracą, ponadto wstępnie oczyszcza powietrze dzięki wykorzystaniu filtra przeciwkurzowego. Samooczyszczanie parownika ogranicza powstawanie szkodliwych grzybów i innych mikroorganizmów poprzez osuszanie go po zakończeniu pracy. W przypadku zaniku napięcia klimatyzator wraca do pracy zgodnie z wcześniejszymi ustawieniami, posiada także ruchomą żaluzję, dzięki której można efektywnie kontrolować kierunek i intensywność przepływu powietrza.
Możliwe jest rówież opcjonalne sterownie centralne, podpięcie sterownika grupowego oraz sterownika BMS.
Zaletami klimatyzatora Haier z serii Cassette są:
W skład zestawu wchodzą:
- jednostka wewnętrzna
- jednostka zewnętrzna
- pilot
DANE- Klimatyzator kasetonowy Haier Cassette AB28ES1ERA(S)+PB-950JB/1U28GS2ERA(S)
Typ: | inverter | ||
Wydajność | chłodzenia | kW | 2,2/7,8/9,5 |
grzania | kW | 2,5/8,5/10,0 | |
Klasa energetyczna | Chłodzenie: | A | |
Grzanie: | A | ||
Efektywność ener. EER/COP | W/W | 3,21/3,41 | |
Efektywność ener. SEER/SCOP | W/W |
5,1/3,8 |
|
Pobór mocy |
chłodzenie: |
kW | 0,5/2,43/4,2 |
grzanie: | kW | 0,5/2,49/4,2 | |
Roczne zużycie energii | chłodzenie: | kWh/a | 530
|
grzanie: | kWh/a | 2653 | |
Zakres pracy | chłodzenie: | ° C | -10-46 |
grzanie: | ° C | -15-24 | |
Zasilanie: | V/Hz | 220-230/50-60 | |
Przepływ powietrza: | j.wewn. | m3/h | 1300/1100/870 |
j.zewn. | m3/h | 3000 | |
Średnica przewodu: | ciecz | mm | 9,52 (3/8") |
gaz | mm | 15,88 (5/8") | |
Max. długość: | mm | 25 | |
Maks. różnica poziomów: | mm | 15 | |
Wymiary | j.wewn. | szer. x gł. x wys. mm | 840x840x240 |
j. wewn. z opakowaniem | szer. x gł. x wys. mm | 930x930x330 | |
MASKOWNICA | model | PB-950JB | |
wymiary | mm | 950x950x60 | |
wymiary z opakowaniem | mm | 985x985x115 | |
waga netto/brutto | kg | 6,0/7,5 | |
Wymiary
|
j. zewn. |
szer. x gł. x wys. mm | 860x308x730 |
j. zewn. z opakowaniem |
szer. x gł. x wys. mm | 995x420x815 | |
Waga netto/brutto | j.wewn. | kg | 25,5/30,5 |
j.zewn. | kg | 50,2/54,4 | |
Poziom ciśnienia akustycznego : | j.wewn. | dB | 39/44/46 |
j.zewn. | dB | 58 | |
Poziom mocy akustycznej : | j.wewn. | dB | 59 |
j.zewn. | dB | 70 | |
Gwarancja | 5 lat* |
*Pod warunkiem spełnienia wymogów określonych w karcie gwarancyjnej