Klimatyzator kasetonowy Panasonic Invert Per Mono KIT-E9PB4EA
Klimatyzator kasetonowy Panasonic Inverter Mono KIT-E9PB4EA
NEGOCJUJ CENY!
WYSOKIE RABATY!
ZAPYTAJ O MONTAŻ KLIMATYZACJI KONTAKT
Klimatyzator kasetonowy Panasonic Inverter Mono KIT-E9PB4EA
NEGOCJUJ CENY!
WYSOKIE RABATY!
ZAPYTAJ O MONTAŻ KLIMATYZACJI KONTAKT
INFORMACJE- Klimatyzator kasetonowy Panasonic Inverter Mono KIT-E9PB4EA
Klimatyzator kasetonowy Panasonic Inverter Mono KIT-E9PB4EA posiada bardzo wysokie współczynniki grzania i chłodzenia. Urządzenie może pracować przy niskich temperaturach zewnętrznych sięgających do -10°C. Dobre parametry skutkują szybkimi efektami, pomieszczenie zostaje szybko i sprawnie schłodzone bądź ogrzane do wymaganej temperatury.
Dodatkowo opcjonalnie KIT-E9PB4EA może być sterowany przy pomocy WiFi, oraz współpracuje z systemami inteligentnego domu.
Funkcje klimatyzatora kasetonowegoo Panasonic Inverter Mono KIT-E9PB4EA:
W skład zestawu wchodzą:
-jednostka wewnętrzna
-jednostka zewnętrzna
-panel CZ-BT20E
-pilot
PARAMETRY TECHNICZNE - Klimatyzator kasetonowy Panasonic Inverter Mono KIT-E9PB4EA
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA | ||||
Wydajonść | Chłodzenie | KW | 2,5 | |
Grzanie | KW | 3,2 | ||
Pobór mocy | Chłodzenie | KW | 0,55 | |
Grzanie | KW | 0,80 | ||
SEER | 5,8 | |||
SCOP | 4,0 | |||
Klasa energetyczna | Chłodzenie | A+ | ||
Grzanie | A+ | |||
Roczne zużycie energii | Chłodzenie | kWh | 151 | |
Grzanie | kWh | 945 | ||
Zasilanie | | φ /V/Hz | 1/230/50 | |
Wydatek powietrza | Chłodzenie | m3/h | 630 | |
Grzanie | m3/h | 648 | ||
Osuszanie | l/h | 1,5 | ||
Poziom ciśnienia akustycznego | Chłodzenie | dBA | 34/26/23 | |
Grzanie | dBA | 35/28/25 | ||
Wymiary | Jednostka wewnętrza | (wys x szer x dł) | mm | 260x575x575 |
panel | mm | 51x700x700 | ||
Waga | Jednostka wewnetrzna | kg | 18 | |
panel | kg | 2,5 | ||
Panel | CZ-BT20E | |||
JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA | ||||
Zalecany bezpiecznik | A | 16 | ||
Poziom ciśnienia akustycznego | Chłodzenie | Wysokie obroty | dBA | 45 |
Grzanie | Wysokie obroty | dBA | 46 | |
Wymiary | (wys x szer x gł) | mm | 622x824x299 | |
Waga | kg | 36 | ||
Przyłącza rur | Ciecz | Średnica zew. | mm | 6,35 |
Średnica zew. | cale | 1/4 | ||
Gaz | Średnica zew. | mm | 9,52 | |
Średnica zew. | cale | 3/8 | ||
Długość instalacji | Całkowita (zew/wew) | Min | m | 3 |
Max | m | 20 | ||
Różnica poziomów | Max | m | 15 | |
Długość przy podstawowej ilości czynnika | m | 10 | ||
Dodatkowa ilość czynnika | g | 20 | ||
Zakres Pracy | Chłodzenie | Min-Max | ° C | -10 ~ +43 |
Grzanie | Min-Max | ° C | -10 ~ +24 | |
Czynnik chłodniczy | Typ | R410A | ||
Gwarancja na urządzenie | 3 lata* | |||
Gwarancja na sprężarkę | 5 lat* |
*Pod warunkiem spełnienia wymogów określonych w karcie gwarancyjnej
Zobacz Dodaj do koszyka Brak w magazynie