Kategorie

Aparat grzewczo-wentylacyjny Dospel Maximus 27
Zoom icon
Aparat grzewczo-wentylacyjny Dospel Maximus 27

Aparat grzewczo-wentylacyjny Dospel Maximus 27

Aparat grzewczo-wentylacyjny Dospel Maximus 27 (700-1392)

Producent: Dospel

1 562,00 zł

Cena z 23% VAT

Najniższa cena produktu 1 562,00 zł z dnia 19.03.2024

Dostępny

Negotiations icon
Produkt z możliwością negocjacji ceny Rozpocznij

Skontaktuj się z naszym biurem obsługi klienta

Zadzwoń lub napisz

+48 660 866 759 biuro@klima-sklep.pl

Zapytaj o montaż

 

INFORMACJE - Aparat grzewczo-wentylacyjny Dospel Maximus 27

Aparat grzewczo-wentylacyjny Maximus 27 należy do serii Professional marki Dospel. Urządzenia są wydajne i efektywne. Zbudowane zostały z najwyższej jakości materiałów, dzięki czemu są trwałe i mają długą żywotność.

WYMIARY

Dospel Maximus wymiary

 

  A B C D E F G
Maximus 27 657 677 386 3/4" 569+/-2 22,3+/-2 632




DANE- Aparat grzewczo-wentylacyjny Dospel Maximus 27

Model   Maximus 27
Nagrzewnica   1-rzędowa
Max moc grzewcza kW 26,2
Przepływ powietrza m3/h 4000 wydajność regulowana
Max robocze ciśnienie czynnika MPa 1,6
Max temperatura czynnika grzewczego °C 100
Napięcie zasilania V/Hz 230/50
Stopień ochrony IP 54
Pobór prądu A 1,5
Masa urządzenia przed napełnieniem kg 25
Masa urządzenia po napełnieniu kg 27,1
Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) 66,5/66,3/58/52/48
Gwarancja   2 lata



Maximus 27 bieg 1 - parametry techniczne
temperatura wody wlot/wylot przepływ powietrza temperatura powietrza na wlocie temperatura powietrza na wylocie moc grzewcza spadek ciśnienia po stronie wody przepływ powietrza
°C m³/h °C °C kW kPa m³/h
90/70 1700 0 26,6 16,3 4,6 0,72
5 30,0 15,1 4,0 0,66
10 33,3 13,8 3,4 0,61
15 36,7 12,6 2,9 0,56
20 40,0 11,4 2,5 0,50
80/60 1700 0 22,8 14,0 3,6 0,61
5 26,1 12,7 3,0 0,56
10 29,5 11,5 2,6 0,51
15 32,8 10,3 2,2 0,45
20 36,0 9,2 1,8 0,40
70/50 1700 0 18,9 11,6 2,7 0,51
5 22,3 10,4 2,3 0,46
10 25,6 9,2 1,8 0,40
15 28,8 8,1 1,4 0,35
20 32,1 6,9 1,1 0,30


Maximus 27 bieg 2 - parametry techniczne
temperatura wody wlot/wylot przepływ powietrza temperatura powietrza na wlocie temperatura powietrza na wylocie moc grzewcza spadek ciśnienia po stronie wody przepływ powietrza
°C m³/h °C °C kW kPa m³/h
90/70 2300 0 23,4 19,5 6,3 0,86
5 27,0 17,9 5,4 0,79
10 30,6 16,5 4,7 0,72
15 34,1 15,0 3,9 0,66
20 37,6 13,6 3,3 0,50
80/60 2300 0 20,1 16,6 4,9 0,73
5 23,6 15,2 4,1 0,67
10 27,1 13,7 3,5 0,60
15 30,6 12,3 2,8 0,54
20 34,1 10,9 2,4 0,48
70/50 2300 0 16,6 13,8 3,6 0,60
5 20,2 12,4 3,0 0,54
10 23,7 10,9 2,5 0,48
15 27,1 9,5 1,9 0,42
20 30,6 8,2 1,5 0,36



Maximus 27 bieg 3 - parametry techniczne
temperatura wody wlot/wylot przepływ powietrza temperatura powietrza na wlocie temperatura powietrza na wylocie moc grzewcza spadek ciśnienia po stronie wody przepływ powietrza
°C m³/h °C °C kW kPa m³/h
90/70 3000 0 20,8 22,5 8,0 0,99
5 24,5 20,8 7,0 0,92
10 28,3 19,1 6,1 0,84
15 32,0 17,4 5,1 0,77
20 35,6 15,7 4,3 0,69
80/60 3000 0 17,8 19,2 6,3 0,85
5 21,5 17,5 5,4 0,77
10 25,2 15,9 4,5 0,70
15 28,9 14,2 3,7 0,62
20 32,5 12,6 3,0 0,55
70/50 3000 0 14,7 15,9 4,7 0,70
5 18,4 14,3 3,8 0,62
10 22,1 12,6 3,1 0,55
15 25,8 11,0 2,5 0,48
20 29,4 9,5 1,9 0,41



Maximus 27 bieg 4 - parametry techniczne
temperatura wody wlot/wylot przepływ powietrza temperatura powietrza na wlocie temperatura powietrza na wylocie moc grzewcza spadek ciśnienia po stronie wody przepływ powietrza
°C m³/h °C °C kW kPa m³/h
90/70 3800 0 18,6 25,5 10,0 1,12
5 22,5 23,5 8,7 1,04
10 26,3 21,6 7,6 0,95
15 30,2 19,7 6,4 0,87
20 34,0 17,8 5,4 0,79
80/60 3800 0 15,9 21,8 7,9 0,96
5 19,7 19,8 6,7 0,87
10 23,6 17,9 5,6 0,79
15 27,4 16,1 4,6 0,71
20 31,2 14,3 3,7 0,63
70/50 3800 0 13,1 18,0 5,8 0,79
5 17,0 16,1 4,8 0,71
10 20,8 14,3 3,8 0,62
15 24,6 12,5 3,0 0,54
20 28,4 10,7 2,4 0,47



Maximus 27 bieg 5 - parametry techniczne
temperatura wody wlot/wylot przepływ powietrza temperatura powietrza na wlocie temperatura powietrza na wylocie moc grzewcza spadek ciśnienia po stronie wody przepływ powietrza
°C m³/h °C °C kW kPa m³/h
90/70 4000 0 18,1 26,2 10,5 1,15
5 22,0 24,1 9,1 1,06
10 25,9 22,2 7,9 0,98
15 29,8 20,2 6,7 0,89
20 33,6 18,3 5,6 0,81
80/60 4000 0 15,5 22,3 8,2 0,98
5 19,4 20,4 7,0 0,89
10 23,2 18,4 5,9 0,81
15 27,1 16,5 4,8 0,72
20 30,9 14,6 3,9 0,64
70/50 4000 0 12,8 18,5 6,1 0,81
5 16,7 16,5 5,0 0,72
10 20,5 14,6 4,0 0,64
15 24,3 12,8 3,1 0,56
20 28,1 10,9 2,5 0,48



Cena nie zawiera automatyki.

INNE PRODUKTY Z TEJ KATEGORII

Termowentylator ceramiczny Argo Boogie

Termowentylator ceramiczny Argo Boogie

Nagrzewnica olejowa bez odprowadzania spalin Xaram Energy TK-100000

Nagrzewnica olejowa bez odprowadzania spalin Xaram Energy TK-100000