Klimatyzator kasetonowy Fujitsu AUXG18KVLA/AOYG18KATA
- Wyprzedaż!
Menu
Szukaj
Koszyk
Klimatyzator podsufitowo-przypodłogowy Fujitsu ABYG24LVTA / AOYG24LALA
Skontaktuj się z naszym biurem obsługi klienta
INFORMACJE-Klimatyzator podsufitowo-przypodłogowy Fujitsu ABYG24LVTA / AOYG24LALA
Klimatyzator podsufitowo-przypodłogowy Fujitsu ABYG24LVTA / AOYG24LALA ma dużą swobodę montażu, ponieważ może być umieszczony zarówno pod sufitem, jak i przy ścianie lub przy podłodze.
W najnowszym modelu wprowadzono możliwość doprowadzenia świeżego powietrza z zewnątrz, co więcej możliwe jest sterowanie żaluzjami w pionie i w poziomie. Klimatyzacja Fujitsu ABYG24LVTA / AOYG24LALA posiada automatyczną zmianę trybu pracy, czyli tryby grzania / chłodzenia zmieniają się w zależności od warunków panujących w pomieszczeniu. Urządzenie jest bardzo energooszczędne, jednak można jeszcze bardziej obniżyć koszta eksploatacji dzięki opcjonalnej funkcji ograniczonego zakresu nastawy temperatury.
Funkcje klimatyzatora podsufitowo-przypodłogowego Fujitsu
ABYG24LVTA / AOYG24LALA:
W skład zestawu wchodzą:
-jednostka zewnętrzna
-jednostka wewnętrzna
-pilot bezprzewodowy
DANE - Klimatyzator podsufitowo-przypodłogowy Fujitsu ABYG24LVTA / AOYG24LALA
Zasilanie | | V/Hz | 230/50 |
Wydajność | Chłodzenie | kW | 0,9/6,8/8,0 |
Grzanie | kW | 0,9/8,0/9,1 | |
Pobór mocy | Chłodzenie | kW | 2,21 |
Grzanie | kW | 2,26 | |
EER | W/W | 3,08 | |
COP | W/W | 3,54 | |
SEER | W/W | 5,60 | |
SCOP | W/W | 3,90 | |
Klasa wydajności cieplnej | Chłodzenie | A+ | |
Grzanie | A | ||
Pobór prądu | Chłodzenie | A | 9,7 |
Grzanie | A | 9,9 | |
Sezonowe zużycie energii | Chłodzenie | kWh | 425 |
Grzanie | kWh | 2150 | |
Osuszanie | l/h | 2,9 | |
Poziom ciśnienia akustycznego (chłodzenie) |
jedn. wewnętrzna W/S/N/CICHY |
dBA | 48/44/40/35 |
jedn. zewnętrzna | dBA | 52 | |
Poziom mocy akustycznej (chłodzenie) | jedn. wewnętrzna | dBA | 61 |
jedn. zewnętrzna | dBA | 67 | |
Przepływy Powietrza | jedn. wewnętrzna | m3/h | 980 |
jedn. zewnętrzna | m3/h | 2470 | |
Wymiary | jedn. wewnętrzna | mm | 199x990x655 |
jedn. zewnętrzna | mm | 578x790x315 | |
Waga | jedn. wewnętrzna | kg | 27,0 |
jedn. zewnętrzna | kg | 44,0 | |
Przyłącza rur | Ciecz | mm-cale | 6,35 - 1/4 |
Gaz | mm-cale | 15,88 -5/8 | |
Średnica rurki skroplin | wew./zewn. | mm | 25/32 |
Długość instalacji (bez doładowania czynnika) |
Całkowita | m | 30(15) |
Różnica poziomów | m | 20 | |
Zakres Pracy | Chłodzenie | ° C | -10~46 |
Grzanie | ° C | -15~24 | |
Czynnik chłodniczy | R410A | ||
Gwarancja | 5 lat* |
*Pod warunkiem spełnienia wymogów określonych w karcie gwarancyjnej
* pole wymagane
* pole wymagane
* pole wymagane
* pole wymagane
* pole wymagane
* pole wymagane
* pole wymagane
* pole wymagane