Klimatyzator LG MU5R40.U42 multisplit 11,2kW
- Wyprzedaż!
- Oczekiwanie na dostawę
Menu
Szukaj
Koszyk
Klimatyzator ścienny LG EZ09CYN DUALCOOL Standard 2 2,5kW typu split z powłoką Gold Fin i funkcją Low Heating. LG EZ09CYN.CSJ1 / EZ09CYU.CA31 to klimatyzacja, którą można kontrolować z poziomu aplikacji ThinQ App.
Producent: LG
Skontaktuj się z naszym biurem obsługi klienta
INFORMACJE - Klimatyzator ścienny LG EZ09CYN DUALCOOL Standard 2 2,5kW
Klimatyzator ścienny LG EZ09CYN DUALCOOL Standard 2 o mocy 2,5 kW to urządzenie typu split, które wyposażone jest w sprężarkę Dual Inverter. Wymiennik ciepła pokryty jest powłoką Gold Fin. Dzięki modułowi Wi-Fi, klimatyzacją można zarządzać z poziomu telefonu poprzez aplikację mobilną ThinQ. LG EZ09CYN DUALCOOL Standard 2 2,5 kW przystosowany jest do pracy w szerokim zakresie temperatur. Może działać w trybie grzania, gdy temperatura zewnętrzna wynosi do -15°C. Urządzenie posiada funkcję automatycznego oczyszczania, polegającą m.in. na osuszeniu wymiennika ciepła. LG EZ09CYN DUALCOOL Standard 2 2,5 kW wyposażony jest w nawiew 4D, co oznacza regulację kierunku nawiewu w pionie oraz w poziomie. Autorestart to funkcja, która odpowiada za automatyczne wznowienie pracy urządzenia, przerwanej przez zanik prądu. Gorący start ogranicza chłodny podmuch po uruchomieniu trybu grzania. Klimatyzator posiada również funkcję Low Heating, która utrzymuje optymalną temperaturę w czasie mrozów, podczas nieobecności użytkownika.

Właściwości i funkcje klimatyzatora ściennego LG EZ09CYN DUALCOOL Standard 2 2,5kW:

W skład zestawu wchodzi:
- jednostka wewnętrzna EZ09CYN.CSJ1
- jednostka zewnętrzna EZ09CYU.CA31
- pilot
- moduł Wi-Fi
Opcjonalny sterownik przewodowy do zakupu oddzielnie.
DANE TECHNICZNE - Klimatyzator ścienny LG EZ09CYN DUALCOOL Standard 2 2,5kW
| Model | EZ09CYN | |||
| Chłodzenie | ||||
| Wydajność | min. / nom. / maks. | kW | ~0,89 / ~2,5 / ~3,7 | |
| Pobór mocy | min. / nom. / maks. | W | ~200 / ~656 / ~1400 | |
| Prąd rozruchowy | min. / nom. / maks. | A | ~1,1 / ~3,3 / ~6,0 | |
| EER | W/W | 3,81 | ||
| SEER | - | 7,0 | ||
| Obciążenie grzewcze ERP | kW | 2,5 | ||
| Klasa efektywności energetycznej (A+++ do D) | A++ | |||
| Ogrzewanie | ||||
| Wydajność | min. / nom. / maks. | kW | ~0,89 / ~2,5 / ~4,1 | |
| maks. (-7 °C) | 2,6 | |||
| Pobór mocy | min. / nom. / maks. | W | ~195 / ~620 / ~1600 | |
| Prąd rozruchowy | min. / nom. / maks. | A | ~1,1 / ~2,8 / ~7,0 | |
| COP | W/W | 4,52 | ||
| SCOP | - | 4,0 | ||
| Obciążenie grzewcze ERP | kW | 2,5 | ||
| Klasa efektywności energetycznej (A+++ do D) | A+ | |||
| Jednostka wewnętrzna EZ09CYN.NS1 | ||||
| Wymiary (szer. x wys. x gł.) | netto | mm | 837 x 308 x 189 | |
| brutto | 880 x 380 x 240 | |||
| Masa | netto | kg | 8,7 | |
| Typ filtra | wstępny (zmywalny) | |||
| Przepływ powietrza | chłodzenie | N / Ś / W / BW | m3/min | 4,2 / 7,5 / 10,0 / 12,5 |
| ogrzewanie | N / Ś / W / BW | 5,6 / 7,2 / 10,0 / 13,0 | ||
| Poziom ciśnienia akustycznego* | chłodzenie | BN / N / Ś / W / BW | dB(A) | 19 / 27 / 35 / 41 / 45 |
| ogrzewanie | N / Ś / W / BW | 27 / 35 / 41 / 45 | ||
| Poziom mocy akustycznej | dB(A) | 59 | ||
| Wydajność osuszania | l/h | 1,1 | ||
| Skropliny | średnica zew., średnica wewn. | mm | 21,5, 16 | |
| Jednostka zewnętrzna EZ09CYU.CA31 | ||||
| Wymiary (szer. x wys. x gł.) | netto | mm | 717 x 495 x 230 | |
| brutto | 830 x 540 x 390 | |||
| Masa | netto | kg | 25,2 | |
| Przepływ powietrza | maks. | m3/min | 27 | |
| Poziom ciśnienia akustycznego* | chłodzenie | znamionowa | dB(A) | 48 |
| ogrzewanie | 50 | |||
| Poziom mocy akustycznej | znamionowa | dB(A) | 65 | |
| Zakres pracy | chłodzenie | °C DB | -15 ~ 48 | |
| ogrzewanie | -15 ~ 24 | |||
| Zasilanie | Ø / V / Hz | 1 / 220 ~ 240 / 50 | ||
| Zabezpieczenie | A | 15 | ||
| Przewody zasilania | N × mm² | 3 x 1,0 | ||
| Przewody zasilania i sterowania | N × mm² | 4 x 1,0 (w tym uziemienie) | ||
| Czynnik chłodniczy | typ / GWP | - | R32 / 675 | |
| ilość fabryczna / t-CO₂ eq | kg | 0,7 / 0,473 | ||
| długość instalacji bez dodatkowego czynnika | m | 7,5 | ||
| dawka dodatkowa | g/m | 20 | ||
| Przyłącza rur | średnica zewn. | ciecz | mm | Ø 6,35 |
| gaz | Ø 9,52 | |||
| Między jednostką wewnętrzną a zewnętrzną | długość instalacji | min. / standard. / maks. | m | 3 / 7,5 / 15 |
| bez dodatkowego czynnika | 7,5 | |||
| maks. różnica wysokości | 7 | |||
| Typ sprężarki | DUAL Inverter HeatPump | |||
| Akcesoria i inne | ||||
| Kompatybilność z systemem Multi Split | TAK | |||
| PI485 | - | |||
| Dry Contact | TAK | |||
| Sterownik przewodowy | TAK | |||
| Gwarancja | lata | 3** | ||
*Poziom ciśnienia akustycznego nie jest wartością deklarowaną w programie Eurovent.
**Pod warunkiem spełnienia wymogów ujętych w karcie gwarancyjnej.
Pliki do pobrania
Informacje o producencie / importerze marki LG:
Nazwa: LG ELECTRONICS POLSKA Sp. z o.o.
Adres: ul. Wołoska 22, 02-675 Warszawa
NIP: 5212214808
Tel.: 801-54-54-54
* pole wymagane
* pole wymagane
* pole wymagane
* pole wymagane
* pole wymagane
* pole wymagane
* pole wymagane
Klimatyzator ścienny LG EZ09CYN DUALCOOL Standard 2 2,5kW