Klimatyzator ścienny General ASHG12KETF-B / AOHG12KETA Graphite 3,4kW
- Wyprzedaż!
- Oczekiwanie na dostawę
Menu
Szukaj
Koszyk
Klimatyzator kasetonowy Heiko CA100-A2R / JZ100-A2 C-CASSETTE Round 9,5 kW z wbudowaną pompką skroplin o wysokości podnoszenia do 28cm. CA100-A2R / JZ100-A2 typu split z nawiewem 360°.
Producent: Heiko
Skontaktuj się z naszym biurem obsługi klienta
INFORMACJE - Klimatyzator kasetonowy Heiko CA100-A2R / JZ100-A2 C-CASSETTE Round 9,5kW
Klimatyzator kasetonowy Heiko CA100-A2R / JZ100-A2 C-CASSETTE Round 9,5 kW idealnie nadaje się do większych pomieszczeń, jak na przykład lokale komercyjne. Urządzenie działa na ekologicznym czynniku R32. Model z nawiewem 360°, pozwalający na równomierne rozprowadzenie powietrza. CA100-A2R / JZ100-A2 C-CASSETTE Round 9,5 kW z technologią inwerterową oraz silnikiem DC. Wbudowana pompka skroplin o wysokości podnoszenia do 28cm. W zestawie znajduje się maskownica w kolorze białego matu oraz pilot. Klimatyzacja kasetonowa Heiko posiada 5 trybów pracy, w skład których wchodzi: chłodzenie, grzanie, osuszanie, tryby wentylatorów oraz auto. CA100-A2R / JZ100-A2 C-CASSETTE Round 9,5 kW z przepływem powietrza SMART, który umożliwia automatyczne kierowanie nawiewu w górę, w trakcie chłodzenia, a przy grzaniu w dół, minimalizując bezpośredni strumień powietrza. Klimatyzator kasetonowy Heiko CA100-A2R / JZ100-A2 C-CASSETTE Round 9,5 kW typu split. Możliwość zakupu sterownika przewodowego (brak w zestawie).
WYMIARY - Klimatyzator kasetonowy Heiko CA100-A2R / JZ100-A2 C-CASSETTE Round 9,5kW

Właściwości i funkcje klimatyzatora kasetonowego Heiko CA100-A2R / JZ100-A2 C-CASSETTE Round 9,5kW

W skład zestawu wchodzi:
- jednostka wewnętrzna
- jednostka zewnętrzna
- pilot
- maskownica
Możliwość dokupienia sterownika przewodowego (brak w zestawie).
DANE TECHNICZNE - Klimatyzator kasetonowy Heiko CA100-A2R / JZ100-A2 C-CASSETTE Round 9,5kW
| Model | CA100-A2R JZ100-A2 |
||
| Wydajność (chłodzenie) | nom. | Btu/h | 32400 |
| nom. (min.-max.) | kW | 9,5 (2,5 - 10,0) | |
| Wydajność (grzanie) | nom. (min.-max.) | Btu/h | 35800 |
| nom. (min.-max.) | kW | 10,5 (3,0 - 12,5) | |
| Pobór mocy (chłodzenie) | nom. (min.-max.) | kW | 2,79 (0,5 - 4,0) |
| Pobór mocy (grzanie) | nom. (min.-max.) | kW | 2,83 (0,5 - 4,0) |
| EER/COP | 3,4 / 3,71 | ||
| SEER/SCOP | 6,2 / 4,05 | ||
| Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie) | A++/A | ||
| Jednostka wewnętrzna | CA100-A2R | ||
| Zasilanie | f/V/Hz | 1/220-240/50/60 | |
| Przepływ powietrza | m³/h | 1920/1750/1550/1250 | |
| Poziom mocy akustycznej | dB(A) | 62 | |
| Poziom ciśnienia akustycznego | dB(A) | 45/42/38/34 | |
| Wymiary netto | szer. / gł. / wys. | mm | 840/840/204 |
| Wymiary brutto | szer. / gł. / wys. | mm | 978/978/269 |
| Waga netto/brutto | kg | 24/31 | |
| Maskownica | PB-950H-A2R | ||
| Wymiary | szer. / gł. / wys. | mm | 950/950/50 |
| Wymiary brutto | szer. / gł. / wys. | mm | 1013/1035/125 |
| Waga netto/brutto | kg | 5,5/8,5 | |
| Jednostka zewnętrzna | JZ100-A2 | ||
| Zasilanie | f/V/Hz | 1/220-240/50/60 | |
| Przepływ powietrza (H) | m³/h | 3500 | |
| Poziom mocy akustycznej | dB(A) | 68 | |
| Poziom ciśnienia akustycznego | dB(A) | 54 | |
| Wymiary netto | szer. / gł. / wys. | mm | 950/370/815 |
| Wymiary brutto | szer. / gł. / wys. | mm | 1085/465/850 |
| Waga netto/bruttto | kg | 56/60 | |
| Typ sprężarki | Podwójnie rotacyjna | ||
| Czynnik chłodniczy | R32 | ||
| GWP | 675 | ||
| Średnica rur przyłączeniowych | ciecz - gaz | cal | 3/8 - 5/8 |
| Średnica przewodu cieczowego | mm | 9,52 | |
| Średnica przewodu gazowego | mm | 15,88 | |
| Całkowita długość rurociągu (max) | m | 50 | |
| Maksymalna różnica poziomów | m | 30 | |
| Ilość czynnika | kg | 1,7 | |
| Całkowita dł. rurociągu bez napełnienia czynnika |
m | 30 | |
| Ilość dodatkowego czynnika na metr rurociągu |
g/m | 45 | |
| Warunki robocze (zewn.) | Chłodzenie (min. - max.) | °C | -20 do +43 |
| Grzanie (min. - max.) | °C | -20 do +24 | |
| Gwarancja | lata | 5* | |
*Pod warunkiem spełnienia wymogów określonych w karcie gwarancyjnej.
Pliki do pobrania
Informacje o producencie / importerze marki Heiko:
Nazwa: Refsystem Sp. z o. o.
Adres: ul. Metalowców 5 86-300 Grudziądz
NIP: 876-23-25-897
Tel.: +48 723 737 378
E-mail: haier@haier-ac.pl
* pole wymagane
* pole wymagane
* pole wymagane
* pole wymagane
* pole wymagane
Klimatyzator kasetonowy Heiko CA100-A2R / JZ100-A2 C-CASSETTE Round 9,5kW