
Klimatyzator kanałowy o średnim sprężu Haier Duct AD125S2SM8FA(H)/1U125S2SN2FB
- Wyprzedaż!
Menu
Szukaj
Koszyk
Klimatyzator przypodłogowy LG CQ12
Producent: LG
Skontaktuj się z naszym biurem obsługi klienta
INFORMACJE- Klimatyzator przypodłogowy LG CQ12
Klimatyzator przypodłogowy LG CQ12 wyróżnia się estetycznym wyglądem i świetnie pasuje do miejsc użyteczności publicznej. Model CQ12 wyposażony został w funkcję optymalizacji przepływu powietrza dla chłodzenia i grzania, polegająca na tym, że w trakcie chłodzenia, strumień zimnego powietrza kierowany jest w stronę sufitu, natomiast tryb grzania pozwala zbalansować rozkład ciepłego powietrza w całym pomieszczeniu. Wprowadzono również tryb grzania podłogowego, kiedy strumień powietrza kierowany jest w strone podłogi. Konsola uzyskuje bardzo szybkie i efektywne wyniki wyniki w grzaniu podłogowym.
Dodatkowo Konsola CQ12 posiada 5-stopniową kontrolę kierunku przepływu powietrza oraz 3-stopniowy system filtracji powietrza.
Funkcje klimatyzatora LG CQ12:
W skład zestawu wchodzą:
-jednostka wewnętrzna
-jednostka zewnętrzna
-pilot
DANE- Klimatyzator przypodłogowy LG CQ12
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA | ||||
Wydajność | Chłodzenie | min./nom./max | kW | 1,4 / 3,5 /3,7 |
Grzanie | min./nom.max | kW | 1,6 / 4,0 /4,4 | |
Wydajność w niskich temp. | max | kW | 3,6 | |
Pobór mocy (zestaw) | Chłodzenie | nom. | kW | 1,06 |
Grzanie | nom. | kW | 1,08 | |
Pobór mocy (j. wewn.) | min/max | kW | 0,03 | |
Pobór prądu | Chłodzenie/Grzanie | nom. | A | 5,02 / 5,03 |
Zasilanie | φ /V/Hz | 1 /220-240/50 | ||
EER | 3,30 | |||
COP | 3,70 | |||
SEER | 5,31 | |||
SCOP | 3,81 | |||
Klasa ener. | Chłodzenie/Grzanie | A / A | ||
Roczne zużycie energii | Chłodzenie/Grzanie | kWh | 231 / 1 105 | |
Przyłącza rur
|
Ciecz | mm(cale) | φ 6,35 (1/4) | |
Gaz |
mm(cale) | φ 9,52 (3/8) | ||
Skropliny | śr. zewn./wewn. | mm | φ 21,5 / 16,0 | |
Przepływ powietrza | wys./śr./nis. | m3/h | 540/414/312 | |
Poziom ciśnienia akustycznego | Chłodzenie | wys./śr./nis. | dBA | 39 / 32 / 27 |
Poziom mocy akustycznej | Chłodzenie | max | dBA | 56 |
Osuszanie | | l/h | 1,4 | |
Wymiary | obudowa | szer.xwys.xgł. | mm | 700x600x210 |
Waga | obudowa | kg | 14,0 | |
JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA |
||||
Sprężarka | Typ | Rotacyjna | ||
Przepływ powietrza | nom. | m3/h | 1920 | |
Poziom ciśnienia akustycznego | Chłodzenie | nom. | dBA | 47 |
Grzanie | nom. | dBA | 48 | |
Poziom mocy akustycznej | Chłodzenie | max | dBA | 57 |
Wymiary | szer.xwys.xgł. | mm | 770x540x245 | |
Waga | kg | 32,0 | ||
Czynnik chłodniczy | Typ | R410A | ||
Zakres pracy | Chłodzenie | min. ~ max | °C DB | -10 ~ 43 |
Grzanie | min. ~ max | °C WB | -18 ~ 18 | |
Zasilanie | φ /V/Hz | 1/220-240/50 | ||
Zabezpieczenie | A | 15 | ||
Całkowita długość instalacji | min. ~ max | m | 5 ~ 15 | |
Różnica wysokości | J. zewn./wewn. | max | m | 10 |
Przyłącza rur | Ciecz | mm(cale) | φ 6,35 (1/4) | |
Gaz | mm(cale) | φ 9,52 (3/8) | ||
Gwarancja | 3 lata* |
*Pod warunkiem spełnienia wymogów określonych w karcie gwarancyjnej
Katalog LG Katalog
Pliki do pobrania
Informacje o producencie / importerze marki LG:
Nazwa: LG ELECTRONICS POLSKA Sp. z o.o.
Adres: ul. Wołoska 22, 02-675 Warszawa
NIP: 5212214808
Tel.: 801-54-54-54
* pole wymagane
* pole wymagane
* pole wymagane
* pole wymagane
* pole wymagane
* pole wymagane
* pole wymagane
Klimatyzator przypodłogowy LG CQ12