
Klimatyzator ścienny Haier Expert AS25XCAHRA
- Wyprzedaż!
Menu
Szukaj
Koszyk
Klimatyzator Multi LG FM49AH.U34 - jednostka zewnętrzna Multi
Producent: LG
Skontaktuj się z naszym biurem obsługi klienta
INFORMACJE - Klimatyzator Multi LG FM49AH.U34 - jednostka zewnętrzna
System Multi Split umożliwia podłączenie do jednej jednostki zewnętrzej nawet kilku jednostek wewnętrznych o różnej wydajności chłodniczej. Możliwe są konfiguracje z zastosowaniem aż 8 jednostek zewnętrznych i 26 jednostek wewnętrznych.
Sprężarka wykorzystuje technologię inverterową, dzięki temu pracuje płynnie, stale dopasowując wydajność do warunków termicznych. Aby wprowadzić większy komfort, w trakcie pracy klimatyzatora, sprężarka pracuje na najwyższych obrotach, w celu jak najszybszego uzyskania efektów. Po osiągnięciu efektów, sprężarka nie wyłącza się, lecz dostosowuje prędkość pracy, aby utrzymać zadaną temperaturę. Szeroki zakres pracy skutkuje pracą nawet przy najbardziej ektremalnych temperatura zewnętrzych,a dzięki sprężarce inverterowej, klimatzyator jest w stanie szybciej osiągnąć efekty
W modelu FM49AH.U34 zastosowano nową konstrukcję płyty głównej PCB, gdzie zasilanie w trybie czuwania ograniczono do podtrzymania napięcia na przekaźniku MiCOM. W dużym stopniu ogranicza to ilość zużywanej energii elektrycznej.
DANE TECHNICZNE - Klimatyzator Multi LG FM49AH.U34 - jednostka zewnętrzna
MODEL | Jednostka zewnętrzna LG FM49AH.U34 |
|||
Sprężarka | Typ | Spiralna | ||
Wydajność | Chłodzenie | Min. / Nom. / Maks. | kW | 3,3 / 14,1 / 17,0 |
Ogrzewanie | Min. / Nom. / Maks. | kW | 3,7 / 16,0 / 17,3 | |
Wydajność w niskiej temperaturze | Maks. | kW | 14,5 | |
Pobór mocy | Chłodzenie | Min. / Nom. / Maks. | kW | 0,96 / 3,12 / 5,30 |
Ogrzewanie | Min. / Nom. / Maks. | kW | 1,06 / 3,76 / 5,40 | |
Prąd roboczy | Chłodzenie | Min. / Nom. / Maks. | A | 1,4 / 4,7 / 8,0 |
Ogrzewanie | Min. / Nom. / Maks. | A | 1,6 / 5,7 / 8,1 | |
EER | 4,51 | |||
COP | 4,25 | |||
SEER | 7,20 | |||
SCOP | 4,20 | |||
Wydajność projektowa ERP (przy -10°C) | kW | 9,5 | ||
Klasa sezonowej efektywności energetycznej | Chłodzenie / Ogrzewanie (skala od A+++ do D) | - / - | ||
Przepływ powietrza | Nom. | m3/min | 110 | |
Poziom ciśnienia akustycznego | Chłodzenie | Nom. | dB(A) | 53 |
Ogrzewanie | Nom. | dB(A) | 55 | |
Poziom ciśnienia akustycznego | Chłodzenie | Maks. | dB(A) | 71 |
Ogrzewanie | Maks. | dB(A) | 72 | |
Wymiary | S x W x G | mm | 950 x 834 x 330 | |
Waga netto | kg | 87 | ||
Czynnik chłodniczy | Typ | R410A | ||
Ilość fabryczna | kg | 4,2 | ||
Dawka dodatkowa | g/m | 20 | ||
GWP | 2,087.5 | |||
t-CO2 eq | 8,768 | |||
Zakres pracy (temp. zewn.) | chłodzenie | Min. /Maks. | °C (temp. suchego termometru) | -10 / 48 |
grzanie | Min. /Maks. | °C (temp. mokrego termometru) | -25 / 18 | |
Zasilanie | Ø / V / Hz | 3 / 380 - 415 / 50 | ||
Przewody zasilania | N x mm2 | 5C x 2.5 | ||
Przewody sterowania | Jedn. zewn. ~ Jedn. rozdz. | Min. / Nom. / Maks. | N x mm2 | 4C x 1.25 |
Jedn. zewn. ~ Jedn. rozdz. | Min. / Nom. / Maks. | N x mm2 | 4C x 0.75 | |
Zabezpieczenie | A | 20 | ||
Maks. długość orurowania | Całkowita (główne + wszystkie odgałęzienia) | m | 135 | |
Rura główna | m | 55 | ||
Wszystkie odgałęzienia | m | 80 | ||
Pojedyncze odgałęzienie | m | 15 | ||
Różnica wysokości | Jedn. wewn. - Jedn. zewn. | Maks. | m | 30 |
Jedn. wewn. - Jedn. zewn. | Maks. | m | 15 | |
Przyłącza rur | Ciecz | mm (cale) x N | Ø9.52 x 1 | |
Gaz | mm (cale) x N | Ø19.05 x1 | ||
GWARANCJA | 36 miesięcy* |
*Pod warunkiem spełnienia wymogów określonych w karcie gwarancyjnej
Pliki do pobrania
Informacje o producencie / importerze marki LG:
Nazwa: LG ELECTRONICS POLSKA Sp. z o.o.
Adres: ul. Wołoska 22, 02-675 Warszawa
NIP: 5212214808
Tel.: 801-54-54-54
* pole wymagane
* pole wymagane
* pole wymagane
* pole wymagane
Klimatyzator Multi LG FM49AH.U34