Zbiornik C.W.U Ferroli ECOUNIT 400 1-WP
- Wyprzedaż!
Menu
Szukaj
Koszyk
KTFD280XNA1 to zestaw combo składający się na zasobnik C.W.U. oraz zbiornik buforowy. Zbiornik Kaisai ze stali nierdzewnej SUS316 posiada izolację z poliuretanu o grubości 50mm.
Producent: Kaisai
Skontaktuj się z naszym biurem obsługi klienta
INFORMACJE - Zbiornik C.W.U. Kaisai KTFD280XNA1 Eco Home
Kaisai KTFD280XNA1 typu combo to połączenie zbiornika C.W.U. oraz zbiornika buforowego z serii Eco Home. Króćce przyłączeniowe usytuowane po obu stronach. W standardzie znajduje się grzałka elektryczna 3kW. Zbiornik KTFD280XNA1 oraz wężownica wykonane ze stali nierdzewnej SUS316. Zastosowano izolację z poliuretanu o grubości 50mm. Zbiornik buforowy o pojemności 135l, a C.W.U. do 280l.
BUDOWA - Zbiornik C.W.U. Kaisai KTFD280XNA1 Eco Home


Właściwości i funkcje zbiornika C.W.U. Kaisai KTFD280XNA1 Eco Home:
W skład zestawu wchodzi:
- zbiornik kombinowany
DANE TECHNICZNE - Zbiornik C.W.U. Kaisai KTFD280XNA1 Eco Home
| Model | Zbiornik C.W.U. Kaisai KTFD280XNA1 | |
| Pojemność nominalna | L | 280 |
| Pojemność rzeczywista | L | 274 |
| Maks. ciśnienie robocze zbiornika | Bar | 10 |
| Maks. temp. wody w zbiorniku | °C | 95 |
| Strata ciepła | kW/24h | 2,3 |
| Powierzchnia wężownicy zasobnika CWU | m² | 1 1/2 |
| Maks. ciśnienie robocze wężownicy zbiornika CWU | Bar | 10 |
| Maks. temp. wody w wężownicy zbiornika CWU | °C | 95 |
| Spadek ciśnienia wężownicy CWU / przepływ wody | Bar/m3/h | 0,25/3,0 |
| Przyłącza rur ciepłej / zimnej wody użytkowej | cal | 1 |
| Przyłącza rur wężownicy ciepłej wody użytkowej | cal | 5/4 |
| Wymiar króćca odwadniającego | cal | 3/4 |
| Wymiar króćca czujnika temperatury | M12 | |
| Grzałka elektryczna | ||
| Moc znamionowa grzałki elektrycznej | kW | 3 |
| Napięcie grzałki elektrycznej | V | 230 |
| Maksymalny prąd pracy | A | 13,7 |
| Zbiornik buforowy | ||
| Pojemność nominalna | L | 135 |
| Pojemność rzeczywista | L | 134 |
| Maks. ciśnienie robocze | Bar | 10 |
| Maks. temp. wody w zbiorniku | °C | 95 |
| Strata postojowa | kW/24h | 1,1 |
| Przyłącza rurowe zbiornika buforowego | cal | 5/4 |
| Wymiar króćca odwadniającego | cal | 3/4 |
| Zawór odpowietrzający | cal | 1/2 |
| Wymiar króćca czujnika temp. | M12 | |
| Zbiornik C.W.U. z buforem | ||
| Wymiary brutto | m | 0,775x0,775x2 |
| Wymiary netto | m | 0,70x1,895 |
| Waga brutto | kg | 122 |
| Waga netto bez wody | kg | 103,5 |
| Waga całkowita z wodą | kg | 530 |
| Gwarancja | lata | 3* |
*Pod warunkiem spełnienia wymogów określonych w karcie gwarancyjnej.
Pliki do pobrania
Informacje o producencie / importerze marki Kaisai:
Nazwa: Klima-Therm Sp. z o.o.
Adres: ul. Ostrobramska 101A 04-041 Warszawa
NIP: 9562163781
Tel.: +48 (0)22 23 23 055
E-mail: kontakt@klima-therm.com
* pole wymagane
Zbiornik C.W.U. Kaisai KTFD280XNA1 Eco Home