Klimatyzator kasetonowy Fuji Electric RCG54LRLA / ROG54LATT
Klimatyzator kasetonowy Fuji Electric RCG54LRLA / ROG54LATT
ZAPYTAJ O MONTAŻ KLIMATYZACJI KONTAKT
Klimatyzator kasetonowy Fuji Electric RCG54LRLA / ROG54LATT
ZAPYTAJ O MONTAŻ KLIMATYZACJI KONTAKT
INFORMACJE-Klimatyzator kasetonowy Fuji electric RCG54LRLA / ROG54LATT
Klimatyzator kasetonowy Fuji Electric RCG54LRLA / ROG54LATT to ciche i energooszczędne urządzenie. Posiada automatyczną zmianę trybu pracy, polegającą na tym, że tryby grzania i chłodzenia przełączają się automatycznie w celu uzyskania i utrzymania żądanej temperatury. Powietrze jest szybko i efektywnie rozprowadzane po pomieszczeniu dzięki pionowym żaluzjom oraz wysokowydajnemu wentylatorowi turbo z trójwymiarowymi łopatkami.
RCG54LRLA / ROG54LATT posiada tryb ekonomiczny, dzięki któremu temperatura nieznacznie spada w trybie grzania oraz wzrasta w trybie chłodzenia. Atutem tego modelu jest też pompka skroplin, podnosząca skropliny na wysokość do 500m.
Funkcje klimatyzatora kasetonowego Fuji Electric RCG54LRLA / ROG54LATT:
W skład zestawu wchodzą:
-jednostka zewnętrzna
-jednostka wewnętrzna
-sterownik ścienny przewodowy
PARAMETRY TECHNICZNE - Klimatyzator kasetonowy Fuji Electric RCG54LRLA / ROG54LATT
RCG54LRLA / ROG54LATT | |||
Wydajność | Chłodzenie | kW | 5,4/14,0/16,0 |
Grzanie | kW | 5,8/16,0/18,0 | |
Zasilanie | V/F/Hz | 400/3/50 | |
Pobór mocy | Chłodzenie | kW | 4,36 |
Grzanie | kW | 4,43 | |
EER | W/W | 3,21 | |
COP | W/W | 3,61 | |
SEER | W/W | - | |
SCOP | W/W | - | |
Klasa energetyczna | Chłodzenie/Grzanie | -/- | |
Pobór prądu | Chłodzenie | A | 6,5 |
Grzanie | A | 6,6 | |
Osuszanie | l/h | 5,0 | |
Roczne zużycie energii | Chłodzenie | kWh/a | - |
Grzanie | kWh/a | - | |
Przepływ powietrza | jedn. wewnętrzna | m3/h | 2000 |
jedn. zewnętrzna | m3/h | 6900 | |
Wymiary (wys x szer x dł) | jedn. wewnętrzna | mm | 288x840x840 |
jedn. zewnętrzna | mm | 1290x900x330 | |
panel | mm | 50x950x950 | |
Waga | jedn. wewnętrzna | kg | 27,0 |
jedn. zewnętrzna | kg | 104,0 | |
panel | kg | 5,5 | |
Średnica rur (ciecz/gaz) | mm |
φ9,52/φ15,88 |
|
Średnica rur (ciecz/gaz) | cal | 3/8"-5/8" | |
Średnica rurki skroplin | jedn. wewnętrzna | mm | 25,0 |
jedn. zewnętrzna | mm | 32,0 | |
Maksymalna długość przewodów (bez doładowania) | m | 75(30) | |
Maksymalna różnica poziomów | m | 30 | |
Zakres temperatur pracy | Chłodzenie | °C | -15~46 |
Grzanie | °C | -15~24 | |
Czynnik chłodniczy | R410A | ||
Panel | CG-GFA | ||
Poziom mocy akustycznej (chłodzenie) | jedn. wewnętrzna | dB | - |
jedn. zewnętrzna | dB | - | |
Poziom ciśnienia akustycznego (chłodzenie) |
jedn. wewnętrzna W/S/N/CICHY |
dB | 47/43/41/37 |
jedn. zewnętrzna | dB | 55 | |
Gwarancja | 5 lat* |
*Pod warunkiem spełnienia wymogów określonych w karcie gwarancyjnej