Klimatyzator kasetonowy Daikin FFQ35C / RXS35L3
Klimatyzator kasetonowy Daikin FFQ35C / RXS35L3
ZAPYTAJ O MONTAŻ KLIMATYZACJI KONTAKT
Klimatyzator kasetonowy Daikin FFQ35C / RXS35L3
ZAPYTAJ O MONTAŻ KLIMATYZACJI KONTAKT
INFORMACJE- Klimatyzator kasetonowy Daikin FFQ35C / RXS35L3
Klimatyzator kasetonowy Daikin FFQ35C / RXS35L3 to całkowicie płaska kaseta, która wystaje tylko o 8mm. Umożliwia montaż innych urządzeń, takich jak głośników, tryskaczy itp. w sąsiednich panelach sufitowych. Dodatkowo urządzenie może działać jako wentylator, bez uprzedniego ogrzania lub schłodzenia powietrza. Dwa opcjonalne czujniki - czujnik obecności i czujnik podłogowy, poprawiają jeszcze bardziej komfort cieplny osób przebywających w pomieszczeniu. Dzięki czujnikowi obecności, urządzenie kieruje powietrze z dala od osób, ponadto wykrywając temperaturę podłogi, gwarantuje idealny rozkład temperatur na całej wysokości. Klimatyzator ogranicza zbyt długie poziome nawiewanie powietrza w celu zapobieganiu zabrudzeniom sufitu. Dodatkowo w standardzie znajduje się pompka skroplin, która odprowadza skropliny.
Funkcje i właściwości klimatyzatora kasetonowego Daikin FFQ35C / RXS35L3
W skład zestawu wchodzą:
-jednostka wewnętrzna
-jednostka zewnętrzna
-sterownik ścienny przewodowy BRC1E52A
-panel BYFQ60CS
DANE- Klimatyzator kasetonowy Daikin FFQ35C / RXS35L3
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA | |||
Wydajność | chłodzenie | kW | 1,4/3,4/4,0 |
grzanie | kW | 1,3/4,2/5,1 | |
Pobór mocy | chłodzenie | kW | 0,36/0,899/1,47 |
grzanie | kW | 0,3/1,2/1,65 | |
Klasa energetyczna | chłodzenie/grzanie | A++/A+ | |
SEER | 6,32 | ||
SCOP | 4,1 | ||
EER | 3,78 | ||
COP | 3,5 | ||
Wymiary | wys. x szer. x gł. | mm | 260x575x575 |
Waga | kg | 16 | |
Wymiary panelu | wys. x szer. x gł. | mm | 55x700x700 |
Waga panelu | kg | 27 | |
Przepływ powietrza | chłodzenie | m3/h | 600/390 |
grzanie | m3/h | 600/390 | |
Poziom mocy akustycznej | chłodzenie | dB(A) | 51 |
Poziom ciśnienia akustycznego | chłodzenie | dB(A) | 34/25 |
grzanie | dB(A) | 34/25 | |
Zasilanie | V/f/Hz | 220~240/1/50 | |
JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA | |||
Wymiary | wys. x szer. x gł. | mm | 550x765x285 |
Waga | kg | 34 | |
Poziom mocy akustycznej | chłodzenie | dB(A) | 61 |
grzanie | dB(A) | 61 | |
Poziom ciśnienia akustycznego | chłodzenie | dB(A) | 48/44 |
grzanie | dB(A) | 48/45 | |
Zakres pracy | chłodzenie | °CDB | -10~46 |
grzanie | °CWB | -15~18 | |
Czynnik chłodniczy | typ | R410A | |
ilość | kg | 1,2 | |
Połączenia instalacji rurowej | ciecz | mm | 6,35 |
gaz | mm | 9,5 | |
Maksymalna długość instalacji | m | 20 | |
Różnica poziomów | m | 15 | |
Zasilanie | V/f/hz | 220~240/1/50 | |
Zabezpieczenie | A | 16 | |
Gwarancja | 3 lata* |
*Pod warunkiem spełnienia wymogów określonych w karcie gwarancyjnej