
Klimatyzator kanałowy Samsung LSP Slim AC071RNLDKG / AC071RXADKG
- Wyprzedaż!
1
Menu
Szukaj
Koszyk
Klimatyzator podstropowy Daikin FHA50A9 / RZAG50A
Producent: Daikin
Skontaktuj się z naszym biurem obsługi klienta
INFORMACJE- Klimatyzator podstropowy Daikin FHA50A9 / RZAG50A
Klimatyzator podstropowy Daikin FHA50A9 / RZAG50A posiada szeroki kąt nawiewu aż do 100°, a ogrzewać i chłodzić można pomieszczenia o wysokości nawet 3,8m. Dodatkowo urządzenie pracuje na ekologicznym czynniku chłodniczym R32, dzięki któremu może pochwalić się wysoką efektywnością energetyczną.
Klimatyzator podstropowy Daikin FHA50A9 / RZAG50A dzięki funkcji pracy podczas nieobecności,pozwala utrzymać żądaną temperaturę w pomieszczeniu nawet podczas nieobecności użytkowników, a możliwość wyboru automatycznego ruchu klap nawiewu w pionie pozwala na skuteczne rozprowadzenie temperatury i powietrza w całym pomieszczeniu.
Funkcje i właściwości klimatyzatora podstropowego Daikin FHA50A9 / RZAG50A:
W skład zestawu wchodzą:
-jednostka wewnętrzna,
-jednostka zewnętrzna,
-sterownik ścienny przewodowy BRC1E52A.
DANE- Klimatyzator podstropowy Daikin FHA50A9 / RZAG50A
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA | |||
Wydajność | chłodzenie | kW | 1,7/5,0/6,0 |
grzanie | kW | 1,70/5,80/6,50 | |
Pobór mocy | chłodzenie | kW | - |
grzanie | kW | - | |
Klasa energetyczna | chłodzenie/grzanie | A++/A+ | |
SEER | 6,8 | ||
SCOP | 4,3 | ||
EER | - | ||
COP | - | ||
Wymiary | wys. x szer. x gł. | mm | 235 × 960 × 690 |
Waga | kg | 25 | |
Przepływ powietrza | chłodzenie | m3/h | 10,0/12,0/15,0 |
grzanie | m3/h | 10,0/12,0/15,0 | |
Poziom mocy akustycznej | chłodzenie | dB(A) | 54 |
grzanie | dB(A) | - | |
Poziom ciśnienia akustycznego | chłodzenie | dB(A) | 33/37 |
grzanie | dB(A) | 35/37 | |
Zasilanie | V/f/Hz | 220~240/1/50 | |
JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA | |||
Wymiary | wys. x szer. x gł. | mm | 734 × 870 × 373 |
Waga | kg | 52 | |
Poziom mocy akustycznej | chłodzenie | dB(A) | 63 |
Poziom ciśnienia akustycznego | chłodzenie | dB(A) | 49 |
grzanie | dB(A) | 49 | |
Zakres pracy | chłodzenie | °CDB | -20~52 |
grzanie | °CWB | -20~24 | |
Czynnik chłodniczy | typ | R32 | |
ilość | kg | 1,55/1,05 | |
Połączenia instalacji rurowej | ciecz | mm | 64 |
gaz | mm | 12,7 | |
Maksymalna długość instalacji | m | 50 | |
Różnica poziomów | m | 30 | |
Zasilanie | V/f/Hz | 1~/50/220–240 | |
Zabezpieczenie | A | 16 | |
Gwarancja | 3 lata* |
*Pod warunkiem spełnienia wymogów określonych w karcie gwarancyjnej
* pole wymagane
* pole wymagane
* pole wymagane
* pole wymagane
* pole wymagane
* pole wymagane
* pole wymagane
* pole wymagane
* pole wymagane
Klimatyzator podstropowy Daikin FHA50A9 / RZAG50A