
Klimatyzator ścienny Hisense Mini Apple Pie TG25LE0B
- Wyprzedaż!
1
Menu
Szukaj
Koszyk
Klimatyzator ścienny Daikin Advance-series FAA100A / AZAS100MY1
Skontaktuj się z naszym biurem obsługi klienta
INFORMACJE- Klimatyzator ścienny Daikin Active-series FAA100A / AZAS100MY1
Klimatyzator ścienny Daikin Active-series FAA100A / AZAS100MY1 to bardzo wydajne urządzenia, które dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii jest bardziej ekologiczne. Zmniejszono ilość czynnika chłodniczego o 16%. Model został wyposażony w automatyczny ruch klap w kierunku pionowym, co pozwala na jeszcze dokładniejsze rozprowadzenie powietrza. Powietrze jest komfortowo rozprowadzone w górę i w dół, dzięki 5 różnym kątom nawiewu. Daikin Active-series FAA100A / AZAS100MY1 posiada filtr pozwalający na usunięcie z powietrza cząstek kurzu i zapewniający nawiew czystego powietrza.
Praca klimatyzatora ściennego Daikin Active-series FAA100A / AZAS100MY1 jest znacznie bardziej komfortowa i efektywna dzięki takim funkcjom jak praca podczas nieobecności- gdzie żądana temeperatura jest utrzymywana na wybranym poziomie podczas nieobecności użytkowników, tryb "tylko wentylator"- nawiewając powietrze bez chłodenia lub grzania, autodiagnostyka informująca o usterkach i nieprawidłowościach pracy, regulacja prędkości wwentylatora, a także funkcja chłodzenia infrastruktury, która usuwa w niezawodny i elastyczny sposób ciepło stale generowane przez urządzenia IT i serwery aby zapewnić maksymalny czas sprawności działania z równoczesnym najlepszym zwrotem inwestycji.
Funkcje i właściwości klimatyzatora ściennego Daikin Advance-series FAA100A / AZAS100MY1:
W skład zestawu wchodzą:
-jednostka wewnętrzna,
-jednostka zewnętrzna,
-Sterownik przewodowy BRC1H519
DANE- Klimatyzator ścienny Daikin Advance-series FAA100A / AZAS100MY1
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA | ||||
Wydajność | Chłodzenie | Min./Nom./Maks. | KW | 9,50 |
Grzanie | Min./Nom./Maks. | KW | 10,80 | |
Pobór mocy | Chłodzenie | Nom. | KW | - |
Grzanie | Nom. | KW | - | |
Klasa energetyczna (sprawność sezonowa) | Chłodzenie | A+ | ||
Grzanie | A | |||
SEER | 5,25 | |||
SCOP | 3,81 | |||
Roczne zużycie energii | Chłodzenie | kWh | - | |
Grzanie | kWh | - | ||
EER (sprawność nom.) | - | |||
COP (sprawność nom.) | - | |||
Wymiary | wys.xszer.xgłęb | mm | 340x1200x240 | |
Waga | kg | 17 | ||
Przepływy Powietrza | Chłodzenie | Wys./Nom./Nis./Cicha praca | m3/h | 1140x1380x1560 |
Grzanie | Wys./Nom./Nis./Cicha praca | m3/h | 1140x1380x1560 | |
Poziom mocy akustycznej | Chłodzenie | dBA | 65 | |
Grzanie | dBA | 65 | ||
Poziom ciśnienia akustycznego | Chłodzene | Wys./Nom./Nis./Cicha praca | dBA | 41/49 |
Grzanie | Wys./Nom./Nis./Cicha praca | dBA | 41/49 | |
Zasilanie | Hz/V | 50/220-240 | ||
JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA | ||||
Wymiary | wys.xszer.xgłęb. | mm | 990x940x320 | |
Waga | kg | 70 | ||
Poziom mocy akustycznej | Chłodzenie | dBA | 70 | |
Grzanie | dBA | - | ||
Poziom ciśnienia akustycznego | Chłodzenie | Wys./Nis. | dBA | 53 |
Grzanie | Wys./Nis. | dBA | 57 | |
Zakres pracy | Chłodzenie | Temp.otoczenia Min.~Maks. | °CDB | -5~46 |
Grzanie | Temp.otoczenia Min.~Maks. | °CWB | -15~15,54 | |
Czynnik chłodniczy | Typ | R32 | ||
Ilość | kg | 2,60 | ||
GWP | 675 | |||
Podłączenie inst. rurowej | Długość inst. rurowej | Maks. | JZ-JW | 30 |
Bez doładowania | System | 30 | ||
Zasilanie | Hz/V | 50/380-415 | ||
Prąd 50 Hz | Maksymalny amperaż bezpiecznika | A | 16 | |
Gwarancja | lata | 3* |
*Pod warunkiem spełnienia wymogów określonych w karcie gwarancyjnej
* pole wymagane
* pole wymagane
* pole wymagane
Klimatyzator ścienny Daikin Active-series FAA100A / AZAS100MY1