
Klimatyzator ścienny Rotenso Teta Mirror TM35Xi / TO35Xo 3,5kW
- Wyprzedaż!
1
Menu
Szukaj
Koszyk
Klimatyzator podstropowy Daikin FUA125A / RZASG125MV1
Producent: Daikin
Skontaktuj się z naszym biurem obsługi klienta
INFORMACJE- Klimatyzator podstropowy Daikin FUA125A / RZASG125MV1
Klimatyzator podstropowy Daikin FUA125A / RZASG125MV1 posiada stylową, nowoczesną obudowę z 4-kierunkowym nawiewem o wykoćzeniu białym lub szarym, która łatwo harmonizuje z każdym wnętrzem. Urządzenie przeznaczone jest do szerokich pomieszczeń, bez sufitów podwieszanych i wolnego miejsca przy podłodze. Można zaprogramowac 5 różnych kątów nawiewu powietrza od 0 do 60°. Dodatkowo Daikin FUA125A / RZASG125MV1 pracuje na ekologicznym czynniku chłodniczym R32, dzięki któremu może pochwalić się wysoką efektywnością energetyczną. Klimatyzator podstropowy Daikin FUA125A / RZASG125MV1 posiada w standardzie pompkę skroplin o wysokości podnoszenia 720 mm co zwiększa elastyczność oraz czas instalacji.
Funkcje i właściwości klimatyzatora podstropowego Daikin FUA125A / RZASG125MV1:
W skład zestawu wchodzą:
-jednostka wewnętrzna,
-jednostka zewnętrzna,
-pompka skroplin.
DANE- Klimatyzator podstropowy Daikin FUA125A / RZASG125MV1
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA | |||
Wydajność | chłodzenie | kW | 12,1 |
grzanie | kW | 13,5 | |
Pobór mocy | chłodzenie | kW | - |
grzanie | kW | - | |
SEER | 5,49 | ||
SCOP | 3,84 | ||
EER | - | ||
COP | - | ||
Klasa energetyczna | chłodzenie/grzanie | -/- | |
Wymiary | wys. x szer. x gł. | mm | 198x950x950 |
Waga | kg | 26 | |
Przepływ powietrza | chłodzenie | m3/h | 20,5/26,5/32,5 |
grzanie | m3/h | 20,5/26,5/32,5 | |
Poziom mocy akustycznej | chłodzenie | dB(A) | 65 |
grzanie | dB(A) | 65 | |
Poziom ciśnienia akustycznego | chłodzenie | dB(A) | 40/47 |
grzanie | dB(A) | 40/47 | |
Zasilanie | V/f/Hz | 220~240/1/50 | |
JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA |
|||
Wymiary | wys. x szer. x gł. | mm | 990x940x320 |
Waga | kg | 70 | |
Poziom mocy akustycznej | chłodzenie | dB(A) | 71 |
Poziom ciśnienia akustycznego | chłodzenie | dB(A) | 53 |
grzanie | dB(A) | 57 | |
Zakres pracy | chłodzenie | °CDB | -15~46 |
grzanie | °CWB | -15~15,5 | |
Czynnik chłodniczy | typ | R32 | |
ilość | kg/tCO₂eq | 2,6/1,76 | |
Połączenia instalacji rurowej | ciecz | mm | - |
gaz | mm | - | |
Maksymalna długość instalacji | m | 50 | |
Różnica poziomów | m | 30 | |
Zasilanie | V/f/Hz | 220~240/1/50 | |
Zabezpieczenie | A | 32 | |
Gwarancja | 3 lata* |
*Pod warunkiem spełnienia wymogów określonych w karcie gwarancyjnej
* pole wymagane
* pole wymagane
* pole wymagane
* pole wymagane
* pole wymagane
* pole wymagane
* pole wymagane
* pole wymagane
Klimatyzator podstropowy Daikin FUA125A / RZASG125MV1