
Klimatyzator kanałowy LG CL24FC Compact Inverter
- Wyprzedaż!
1
Menu
Szukaj
Koszyk
Klimatyzator kasetonowy Mitsubishi SLZ-M35FA2/SUZ-M35VA
Producent: Mitsubishi
Skontaktuj się z naszym biurem obsługi klienta
INFORMACJE- Klimatyzator kasetonowy Mitsubishi SLZ-M35FA2/SUZ-M35VA
Klimatyzator kasetonowy Mitsubishi SLZ-M35FA2/SUZ-M35VA z sześcioma różnymi kątami nawiewu. Klimatyzacja Mitsubishi Mitsubishi SLZ-M35FA2/SUZ-M35VA posiada opcjonalny czujnik i-see 3D, który monitoruje pomieszczenie i rozpoznaje, gdzie przebywają ludzie - na podstawie tych danych urządzenie stara się kierować strumień powietrza w taki sposób, aby na osoby przebywające w zasięgu, nie był skierowany nieprzyjemny podmuch.
Mitsubishi wprowadziło opcjonalny system nowej generacji MELCloud. Ta wygodna i inteligentna aplikacja dostępna bezpłatnie w sklepach Apple i Android zamienia urządzenie przenośne w wirtualnego pilota. Usługa gwarantuje sterowanie urządzeniami w danym obiekcie z dowolnego miejsca na świecie. Niezbędne do tego jest podłączenie przez adapter WiFi Mitsubishi Electric. Dzięki MELCloud możliwe jest ustawienie temperatury docelowej, dyżurnej, godziny włączenia/wyłączenia urządzenia, trybów pracy, prędkości wentylatora.
Właściwości i funkcje klimatyzatora kasetonowego Mitsubishi SLZ-M35FA2/SUZ-M35VA:
W skład zestawu wchodzą:
- jednostka zewnętrzna
- jednostka wewnętrzna
- maskownica SLP-2FALM
- pilot bezprzewodowy
DANE- Klimatyzator kasetonowy Mitsubishi SLZ-M35FA2/SUZ-M35VA
SLZ-M25FA2/SUZ-M25VA | |||
Wydajność chłodnicza | kW | 3,5 (0,7– 3,9) | |
Pobór mocy | chłodzenie | kW | 1,09 |
SEER | 6,7 | ||
Klasa efektywności energetycznej | chłodzenie | A++ | |
Zakres zastosowania | chłodzenie | °C | -10~+46 |
Wydajność grzewcza | kW | 4,0 (1,0– 5,0) | |
Pobór mocy | grzanie | kW | 1,07 |
SCOP | 4,3 | ||
Klasa efektywności energetycznej | grzanie | A+ | |
Zakres zastosowania | grzanie | °C | -10~+24 |
Zasilanie | V/Hz | 220-240/50 | |
Wymiary | Szer./ Głęb./ Wys. | mm | 570 / 570 / 245 |
Waga | kg | 15 | |
Wymiary maskownicy | Szer./ Głęb./ Wys. | mm | 625 / 625 / 10 |
Waga maskownicy | kg | 3 | |
Wydatek powietrza | m3/h | 390 / 510 | |
Poziom ciśnienia akustycznego | dB(A) | 25 / 34 | |
Poziom mocy akustycznej | dB(A) | 51 | |
JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA | |||
Wymiary | Szer./ Głęb./ Wys. | mm | 800 / 285 / 550 |
Waga | kg | 35 | |
Przepływ powietrza | m3/h | 2058 / 1962 | |
Poziom dźwięku | chłodzenie / grzanie | dB(A) | 48 / 48 |
Poziom mocy akustycznej | dB(A) | 59 | |
Średnica | ciecz | mm | 6 |
gaz | mm | 10 | |
Łączna długość przewodu/maks. różnica wysokości | m | 20 / 12 | |
Czynnik chłodniczy | typ/ilość | kg | R32 / 0,90 |
Ilość czynnika chłodniczego napełnianego fabrycznie na | m | 7 | |
Dodatkowa ilość czynnika chłodniczego | g/m | 20 | |
Prąd pracy | A | 4,9 | |
Zalecany przekrój przewodów - podłączenie urządzenia zewnętrznego | mm2 | 3x1,5 | |
Zalecany przekrój przewodów - podłączenie urządzenia wewnętrznego | mm2 | 4x1,5 | |
Zalecana wielkość bezpiecznika | A | 10 | |
Gwarancja | 5 lat* |
*Pod warunkiem spełnienia wymogów określonych w karcie gwarancyjnej
* pole wymagane
* pole wymagane
* pole wymagane
* pole wymagane
* pole wymagane
* pole wymagane
* pole wymagane
* pole wymagane
* pole wymagane
* pole wymagane
Klimatyzator kasetonowy Mitsubishi SLZ-M35FA2/SUZ-M35VA