
Klimatyzator ścienny Rotenso Teta Mirror TM35Xi / TO35Xo 3,5kW
- Wyprzedaż!
1
Menu
Szukaj
Koszyk
Klimatyzator kanałowy Mitsubishi SEZ-M35DA2/SUZ-M35VA
Producent: Mitsubishi
Skontaktuj się z naszym biurem obsługi klienta
INFORMACJE- Klimatyzator kanałowy Mitsubishi SEZ-M35DA2/SUZ-M35VA
Klimatyzator kanałowy Mitsubishi SEZ-M35DA2/SUZ-M35VA z czterema zewnętrznymi sprężami statycznymi do wyboru: 5 - 15 - 35 - 50 Pa. Klimatyzator Mitsubishi posiada przyłącze świeżego powietrza- umożliwiające doprowadzanie świeżego powietrza z zewnątrz. Klimatyzator Mitsubishi SEZ-M35DA/SUZ-M35VA może być montowany w niskich sufitach- wysokość zabudowy wynosi jedynie 200mm.
Funkcje klimatyzatora kanałowego Mitsubishi SEZ-M35DA2/SUZ-M35VA:
W skład zestawu wchodzą:
-jednostka wewnętrzna
-jednostka zewnętrzna
Sterowniki nie są częścią zestawu.
DANE- Klimatyzator kanałowy Mitsubishi SEZ-M35DA2/SUZ-M35VA
SLZ-M25FA2/SUZ-M25VA | |||
Wydajność chłodnicza | kW | 3,5 (0,7– 3,9) | |
Pobór mocy | chłodzenie | kW | 1,00 |
SEER | 6,0 | ||
Klasa efektywności energetycznej | chłodzenie | A+ | |
Zakres zastosowania | chłodzenie | °C | -10~+46 |
Wydajność grzewcza | kW | 4,2 (1,1– 5,0) | |
Pobór mocy | grzanie | kW | 1,07 |
SCOP | 4,1 | ||
Klasa efektywności energetycznej | grzanie | A+ | |
Zakres zastosowania | grzanie | °C | -10~+24 |
Zasilanie | V/Hz | 220-240/50 | |
Wymiary | Szer./ Głęb./ Wys. | mm | 990 / 700 / 200 |
Waga | kg | 21 | |
Spręż statyczny | Pa | 5 - 50 | |
Wydatek powietrza | N / Ś / W | m3/h | 420 / 540 / 660 |
Poziom ciśnienia akustycznego | N / Ś / W | dB(A) | 23 / 28 / 33 |
Poziom mocy akustycznej | dB(A) | 53 | |
JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA | |||
Wymiary | Szer./ Głęb./ Wys. | mm | 800 / 285 / 550 |
Waga | kg | 35 | |
Przepływ powietrza | m3/h | 2058 / 1962 | |
Poziom dźwięku | chłodzenie / grzanie | dB(A) | 48 / 48 |
Poziom mocy akustycznej | dB(A) | 59 | |
Średnica | ciecz | mm | 6 |
gaz | mm | 10 | |
Łączna długość przewodu/maks. różnica wysokości | m | 20 / 12 | |
Czynnik chłodniczy | typ/ilość | kg | R32 / 0,90 |
Ilość czynnika chłodniczego napełnianego fabrycznie na | m | 7 | |
Dodatkowa ilość czynnika chłodniczego | g/m | 20 | |
Prąd pracy | A | 4,9 | |
Zalecany przekrój przewodów - podłączenie urządzenia zewnętrznego | mm2 | 3x1,5 | |
Zalecany przekrój przewodów - podłączenie urządzenia wewnętrznego | mm2 | 4x1,5 | |
Zalecana wielkość bezpiecznika | A | 10 | |
Gwarancja | 5 lat* |
*Pod warunkiem spełnienia wymogów określonych w karcie gwarancyjnej
* pole wymagane
* pole wymagane
* pole wymagane
* pole wymagane
Klimatyzator kanałowy Mitsubishi SEZ-M35DA2/SUZ-M35VA