Klimatyzator ścienny Mitsubishi Premium MSZ-EF35VGK-W/MUZ-EF35VG biały
- Wyprzedaż!
Menu
Szukaj
Koszyk
Klimatyzator kanałowy Mitsubishi SEZ-M50DA2/SUZ-M50VA
Producent: Mitsubishi
Skontaktuj się z naszym biurem obsługi klienta
INFORMACJE- Klimatyzator kanałowy Mitsubishi SEZ-M50DA2/SUZ-M50VA
Klimatyzator kanałowy Mitsubishi SEZ-M50DA2/SUZ-M50VA z czterema zewnętrznymi sprężami statycznymi do wyboru: 5 - 15 - 35 - 50 Pa. Klimatyzator Mitsubishi posiada przyłącze świeżego powietrza- umożliwiające doprowadzanie świeżego powietrza z zewnątrz. Klimatyzator Mitsubishi SEZ-M50DA2/SUZ-M50VA może być montowany w niskich sufitach- wysokość zabudowy wynosi jedynie 200mm.
Funkcje klimatyzatora kanałowego Mitsubishi SEZ-M50DA2/SUZ-M50VA:
W skład zestawu wchodzą:
-jednostka wewnętrzna
-jednostka zewnętrzna
Sterowniki nie są częścią zestawu.
DANE- Klimatyzator kanałowy Mitsubishi SEZ-M50DA2/SUZ-M50VA
SLZ-M25FA2/SUZ-M25VA | |||
Wydajność chłodnicza | kW | 5,0 (1,1– 5,6) | |
Pobór mocy | chłodzenie | kW | 1,54 |
SEER | 6,0 | ||
Klasa efektywności energetycznej | chłodzenie | A+ | |
Zakres zastosowania | chłodzenie | °C | -15~+46 |
Wydajność grzewcza | kW | 6,0 (1,2– 7,2) | |
Pobór mocy | grzanie | kW | 1,61 |
SCOP | 4,0 | ||
Klasa efektywności energetycznej | grzanie | A+ | |
Zakres zastosowania | grzanie | °C | -10~+24 |
Zasilanie | V/Hz | 220-240/50 | |
Wymiary | Szer./ Głęb./ Wys. | mm | 990 / 700 / 200 |
Waga | kg | 23 | |
Spręż statyczny | Pa | 5 - 50 | |
Wydatek powietrza | N / Ś / W | m3/h | 600 / 780 / 900 |
Poziom ciśnienia akustycznego | N / Ś / W | dB(A) | 29 / 33 / 36 |
Poziom mocy akustycznej | dB(A) | 57 | |
JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA | |||
Wymiary | Szer./ Głęb./ Wys. | mm | 800 / 285 / 714 |
Waga | kg | 41 | |
Przepływ powietrza | m3/h | 2748 / 2622 | |
Poziom dźwięku | chłodzenie / grzanie | dB(A) | 48 / 49 |
Poziom mocy akustycznej | dB(A) | 64 | |
Średnica | ciecz | mm | 6 |
gaz | mm | 12 | |
Łączna długość przewodu/maks. różnica wysokości | m | 30 / 30 | |
Czynnik chłodniczy | typ/ilość | kg | R32 / 1,20 |
Ilość czynnika chłodniczego napełnianego fabrycznie na | m | 7 | |
Dodatkowa ilość czynnika chłodniczego | g/m | 20 | |
Prąd pracy | A | 5,58 | |
Zalecany przekrój przewodów - podłączenie urządzenia zewnętrznego | mm2 | 3x2,5 | |
Zalecany przekrój przewodów - podłączenie urządzenia wewnętrznego | mm2 | 4x1,5 | |
Zalecana wielkość bezpiecznika | A | 20 | |
Gwarancja | 5 lat* |
*Pod warunkiem spełnienia wymogów określonych w karcie gwarancyjnej
* pole wymagane
* pole wymagane
* pole wymagane
* pole wymagane
* pole wymagane
* pole wymagane
* pole wymagane
* pole wymagane