Klimatyzator kasetonowy Samsung AC052RN4DKG/AC052RXADKG
- Wyprzedaż!
Menu
Szukaj
Koszyk
Klimatyzator przypodłogowy Fuji Electric RGG09LVCA / ROG09LVCA
Skontaktuj się z naszym biurem obsługi klienta
INFORMACJE- Klimatyzator przypodłogowy Fuji Electric RGG09LVCA/ROG09LVCA
Klimatyzator przypodłogowy Fuji Electric RGG09LVCA/ROG09LVCA to ciche i energooszczędne urządzenie. Posiada automatyczną zmianę trybu pracy, polegającą na tym, że tryby grzania i chłodzenia przełączają się automatycznie w celu uzyskania i utrzymania żądanej temperatury. O powietrze zadba filtr jonowy, który eliminuje nieprzyjemne zapachy, utleniając i redukując jony na powierzchni elementów ceramicznych. Dodatkowym atutem jest filtr polifenylowy, który wykorzystując zjawiska elektrostatyki, eliminuje drobne cząsteczki kurzu, zarodniki grzybów oraz szkodliwe mikroorganizmy. Zastosowano tu funkcję osuszania wymiennika, co zapobiega powstawaniu grzybów i pleśni.
Indywidualny pionowy przepływ powietrza przez 2-wentylatory pozwala komfortowo kontrolować nawiew w całym pokoju.
Funkcje klimatyzatora przypodłogowego Fuji Electric RGG09LVCA/ROG09LVCA:
W skład zestawu wchodzą:
-jednostka zewnętrzna
-jednostka wewnętrzna
-pilot
PARAMETRY TECHNICZNE - Klimatyzator przypodłogowy Fuji Electric RGG09LVCA / ROG09LVCA
RGG09LVCA / ROG09LVCA | |||
Wydajność | Chłodzenie | kW | 0,9/2,60/3,5 |
Grzanie | kW | 0,9/3,50/5,5 | |
Zasilanie | V/F/Hz | 230/1/50 | |
Pobór mocy | Chłodzenie | kW | 0,53 |
Grzanie | kW | 0,79 | |
EER | W/W | 4,91 | |
COP | W/W | 4,43 | |
SEER | W/W | 7,00 | |
SCOP | W/W | 4,20 | |
Klasa energetyczna | Chłodzenie/Grzanie | A++/A+ | |
Pobór prądu | Chłodzenie | A | 2,6 |
Grzanie | A | 3,8 | |
Osuszanie | l/h | 1,3 | |
Roczne zużycie energii | Chłodzenie | kWh/a | 130 |
Grzanie | kWh/a | 967 | |
Przepływ powietrza | jedn. wewnętrzna | m3/h | 570 |
jedn. zewnętrzna | m3/h | 1680 | |
Wymiary (wys x szer x dł) | jedn. wewnętrzna | mm | 600x740x200 |
jedn. zewnętrzna | mm | 540x790x290 | |
Waga | jedn. wewnętrzna | kg | 14,0 |
jedn. zewnętrzna | kg | 36,0 | |
Średnica rur (ciecz/gaz) | mm |
φ6,35/φ9,52 |
|
Średnica rur (ciecz/gaz) | cal | 1/4"-3/8" | |
Średnica rurki skroplin | jedn. wewnętrzna | mm | 13,8 |
jedn. zewnętrzna | mm | 15,8 ~ 16,7 | |
Maksymalna długość przewodów (bez doładowania) | m | 20(15) | |
Maksymalna różnica poziomów | m | 15 | |
Zakres temperatur pracy | Chłodzenie | °C | -10~43 |
Grzanie | °C | -15~24 | |
Czynnik chłodniczy | R410A | ||
Poziom mocy akustycznej (chłodzenie) | jedn. wewnętrzna | dB | 55 |
jedn. zewnętrzna | dB | 64 | |
Poziom ciśnienia akustycznego (chłodzenie) |
jedn. wewnętrzna W/S/N/CICHY |
dB | 40/35/29/22 |
jedn. zewnętrzna | dB | 47 | |
Gwarancja | 5 lat* |
*Pod warunkiem spełnienia wymogów określonych w karcie gwarancyjnej
* pole wymagane
* pole wymagane
* pole wymagane
* pole wymagane