Pompa ciepła Mitsubishi PUD-SHWM100VAA/EHST30D-YM9ED Zubadan Inverter
- Wyprzedaż!
Menu
Szukaj
Koszyk
Pompa ciepła LG HU051MR / HN0916M z czynnikiem chłodniczym R32 oraz sprężarką R1. Pompa LG HU051MR / HN0916M osiąga doskonałą wydajność również przy niskich temperaturach otoczenia.
Skontaktuj się z naszym biurem obsługi klienta
INFORMACJE - Pompa ciepła LG HU051MR / HN0916M 5,5kW
Pompa ciepła LG HU051MR / HN0916M dzięki zastosowaniu czynnika R32 i sprężarki R1 może wytwarzać wodę na wyjściu o temperaturze do 65°C. Przy zastosowaniu modemu Wi-Fi LG (brak w zestawie) oraz aplikacji LG SmartThinQTM użytkownicy mogą monitorować i zdalnie sterować kompatybilnymi produktami LG. Za pośrednictwem aplikacji można z dowolnego miejsca łatwo ustawić idealną temperaturę.
Sprężarka R1 wykorzystuje najlepsze elementy sprężarek spiralnych i rotacyjnych, zapewnia znakomitą efektywność i wydajność.
Powłoka antykorozyjna Ocean Black Fin chroni wymiennik przed korozją powodowaną przez agresywne środowisko lub zanieczyszczenia przemysłowe. Powłoka hydrofilowa minimalizuje gromadzenie się wilgoci na na wymienniku co pozytywnie wpływa na zapobieganiu korozji.
Właściwości i funkcję pompy ciepła LG HU051MR / HN0916M:
W skład zestawu wchodzi:
- jednostka zewnętrzna
- moduł hydrauliczny.
DANE TECHNICZNE - Pompa ciepła LG HU051MR / HN0916M 5,5kW
Jednostka wewnętrzna typu split | Wydajność | 5,5kW | ||
Model | HN0916M | |||
Wymiary | S*W*G | mm | 490 x 850 x 315 | |
Ciężar | kg | 41 | ||
Poziom hałasu | Ogrzewanie | dB(A) | 44 | |
Czujnik przepływu | Typ | Vortex | ||
Zakres pomiarowy | l/min | 5-80 | ||
Grzałka elektryczna | Zasilanie | P/V/Hz | 1 / 220-240 / 50 | |
Wydajność | kW | 3+3 | ||
Prąd maksymalny | A | 32 | ||
Liczba wężowic grzewczych | szt. | 2 | ||
Zakres temp. wody na wyjściu |
Ogrzewanie | °C | 15 ~ 65 | |
Chłodzenie | dla klimakonwektora | °C | 5 ~ 27 | |
dla instalacji podłogowej | °C | 16 ~ 27 | ||
Przyłącza rur |
Obieg wodny | Wejście | mm (cale) | PT 25 (1"), zewnętrzne |
Wyjście | mm (cale) | PT 25 (1"), zewnętrzne | ||
Obieg chłodniczy | Gaz | mm (cale) | 15,88 Ø (5/8) | |
Ciecz | mm (cale) | 9,52 Ø (3/8) | ||
Sezonowa klasa efektywności energetycznej - grzanie | 35°C / 55°C | A+++/ A++ | ||
4,65 / 3,23 | ||||
Średnia sezonowa klasa efektywności energetycznej | 35°C / 55°C | % | 183/126 | |
Znamionowa moc cieplna | 35°C / 55°C | kW | 6/6 | |
Roczne zużycie energii | 35°C / 55°C | kW | 2,552/3843 |
Jednostka zewnętrzna typu split | Wydajność | 5,5kW | |||
Model | HU051MR | ||||
OAT*** | LWT*** | ||||
Wydajność nominalna | Ogrzewanie | 7°C | 35°C | kW | 5,50 |
7°C | 55°C | kW | 5,50 | ||
-2°C | 35°C | kW | 5,50 | ||
Chłodzenie | 35 °C | 18 °C | kW | 5,50 | |
35 °C | 7 °C | kW | 5,50 | ||
Nominalny pobór mocy | Ogrzewanie | 7 °C | 35°C | kW | 1,12 |
7°C | 55°C | kW | 1,81 | ||
-2°C | 35°C | kW | 1,75 | ||
Chłodzenie | 35°C | 18°C | kW | 1,20 | |
35°C | 7°C | kW | 1,96 | ||
COP | Ogrzewanie | 7 °C | 35 °C | W/W | 4,90 |
7 °C | 55 °C | W/W | 3,03 | ||
-2°C | 35 °C | W/W | 3,14 | ||
EER | Chłodzenie | 35 °C | 18 °C | W/W | 4,60 |
35 °C | 7 °C | W/W | 2,80 | ||
Wymiary | S*W*G | mm | 950 x 834 x 330 | ||
Ciężar | kg | 60 | |||
Poziom ciśnienia akustycznego (ogrzewanie) | dB(A) | 60** | |||
Poziom mocy akustycznej (ogrzewanie) | dB(A) | 50 | |||
Zakres roboczy temp. powietrza zewn. |
Ogrzewanie | Min./Max. | °C DB | -25 ~ 35 | |
Chłodzenie | Min./Max | °C DB | 5 ~ 48 | ||
Czynnik chłodniczy |
Typ | R32 | |||
GWH | 675 | ||||
Dawka | kg | 1,5 | |||
TCO² eq | 1013 | ||||
Długość instalacji bez doładowania czynnika | m | 10 | |||
Dodatkowa dawka czynnika | g/m | 30 | |||
Orurowanie czynnika chłodniczego | Średnica zewnętrzna | Ciecz | mm (cale) | 9,52 Ø (3/8) | |
Gaz | mm (cale) | 15,88 Ø (5/8) | |||
Długość | Standard. | m | 5 | ||
Maks. | m | 50 | |||
Różnica poziomów | Maks. | m | 30 | ||
Zasilanie | P/V/Hz | 1/220-240/50 | |||
Sprężarka | Liczba | szt. | 1 | ||
Rodzaj | Spiralna | ||||
Zalecany bezpiecznik | A | 25 | |||
Prąd maksymalny | A | 21 | |||
Gwarancja | 3 lata* |
*Pod warunkiem spełnienia wymogów określonych w karcie gwarancyjnej
** mierzony w odległości 1m. Wartość poziomu dźwięku mierzone są w komorze bezechowej. W związku z tym, że warunki te zależą od warunków otoczenia, są one zwykle wyższe w rzeczywistych warunkach pracy.
***LWT: Temperatura wody na wyjściu, OAT: Temperatura powietrza zewnętrznego
* pole wymagane