Pompka skroplin Midea Zetflow ZF-1A
- Oczekiwanie na dostawę
Menu
Szukaj
Koszyk
Klimatyzator ścienny Midea Mission Smart KMB-S09N8-A1
Skontaktuj się z naszym biurem obsługi klienta
INFORMACJE - Klimatyzator ścienny Midea Mission Smart KMB-S09N8-A1
Klimatyzator ścienny marki Midea Mission Smart MSMBAU-09 to zaawansowana technologicznie i kompaktowa jednostka o uniwersalnym designie. Urządzenia dedykowane są do domów rodzinnych, ale także do powierzchni biurowych. Dzięki automatycznemu restartowi przy ponownym włączeniu klimatyzatora Midea Mission Smart KMB-S09N8-A1, przywrócone zostaną ostatnie używane ustawienia. Podobnie jest z żaluzjami - urządzenie zapamiętuje ich ułożenie. Klimatyzator dba także o powietrze w pomieszczeniu dzięki jonizatorowi, filtrowi wysokiej gęstości i katalitycznemu.


Właściwości i funkcje klimatyzatora Midea Mission Smart KMB-S09N8-A1:

W skład zestawu wchodzą:
-jednostka wewnętrzna
-jednostka zewnętrzna
-pilot bezprzewodowy
DANE - Klimatyzator ścienny Midea Mission Smart KMB-S09N8-A1
| Zasilanie | V/Hz | 220-240/1/50 |
| Wersja | rewersyjna pompa ciepła | |
| Chłodzenie | ||
| Wydajność | kW | 1,0 / 2,5 / 3,2 |
| Nominalny pobór mocy | kW | 0,67 |
| EER | 3,72 | |
| Roczne zużycie energii elektrycznej | kWh/rok | 106 |
| SEER | 8,2 | |
| Klasa energetyczna | A++ | |
| Grzanie | ||
| Wydajność | kW | 0,8 / 2,9 / 3,4 |
| Nominalny pobór mocy | kW | 0,65 |
| COP | 4,46 | |
| Roczne zużycie energii elektrycznej | kWh/rok | 704 |
| SCOP | 4,6 | |
| Klasa energetyczna | A++ | |
| Maksymalny porób prądu | A | 9,0 |
| JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA MB-09N8D6-I | ||
| Wymiary (szer.xgł.xwys.) | mm | 795x185x305 |
| Waga | kg | 8,3 |
| Przepływ powietrza | m3/h | 240/370/440 |
| Poziom ciśnienia akustycznego | dB | 20/24/31/39 |
| Poziom mocy akustycznej | dB | 55 |
| JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA MBT-09N8D6-O | ||
| Wymiary (szer.xgł.xwys.) | mm | 800x333x554 |
| Waga | kg | 28,5 |
| Przepływ powietrza | m3/h | 1980 |
| Poziom ciśnienia akustycznego | dB(A) | 55 |
| Poziom mocy akustycznej | dB(A) | 59 |
| Czynnik chłodniczy: typ / ilość | -/kg | R32 / 0,65 |
| Rury chłodnicze | ||
| Ciecz - gaz | mm | 6,35 - 9,52 |
| Maksymalna długość instalacji | m | 25 |
| Maksymalna różnica poziomów | m | 10 |
| Temparetura pracy na chłodzeniu | °C | -25~50 |
| Temparetura pracy na grzaniu | °C | -30~30 |
| Gwarancja | 7 lat* | |
*Pod warunkiem spełnienia wymogów określonych w karcie gwarancyjnej.
Pliki do pobrania
Informacje o producencie / importerze marki :
Produkt wycofany z oferty.
Pytania dotyczące pochodzenia produktów zakupionych przed wycofaniem ich z rynku / oferty
prosimy przesyłać mailowo na adres: biuro@klima-sklep.pl
* pole wymagane
* pole wymagane
Klimatyzator ścienny Midea Mission Smart KMB-S09N8-A1